
ALL TERRAIN DLC

ALL TERRAIN DLC
| 모델 | 타입 | 사이즈 | 핸들 | 기어비 | 무게 | 드래그 | 베어링 | 권취 | PE라인 | 스풀소재 | 바디소재 | 드래그방식 | 브레이크 | 핸들길이 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도요 울터레인 DLC 수심측정 베이트릴 NEXT GENERATION BAIT REEL
도요 울터레인 DLC 수심측정 베이트릴 NEXT GENERATION BAIT REEL
도요 울터레인 DLC 수심측정 베이트릴 NEXT GENERATION BAIT REEL
도요 울터레인 DLC 수심측정 베이트릴 NEXT GENERATION BAIT REEL
도요 울터레인 DLC 수심측정 베이트릴 NEXT GENERATION BAIT REEL
도요 울터레인 DLC 수심측정 베이트릴 NEXT GENERATION BAIT REEL
도요 울터레인 DLC 수심측정 베이트릴 NEXT GENERATION BAIT REEL
도요 울터레인 DLC 수심측정 베이트릴 NEXT GENERATION BAIT REEL
지깅용 파워핸들Ⅳ AL노브 및 카본핸들 장착 모델 (5.6:1 기어비, 좌핸들)
| [우핸들] 5.6:1 |
| 베이트캐스팅 |
| — |
| right |
| 5.6:1 |
| 192g |
| 7kg |
| 10 |
| 60cm |
| PE 1.0호(0.13mm) / 330m |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| O |
| [좌핸들] 6.8:1 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.8:1 | 192g | 7kg | 10 | 73cm | PE 1.2호(0.16mm) / 250m | — | — | — | — | — | O |
| [우핸들] 6.8:1 | 베이트캐스팅 | — | right | 6.8:1 | 192g | 7kg | 10 | 73cm | PE 1.2호(0.16mm) / 250m | — | — | — | — | — | O |
| [좌핸들] 7.5:1 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | 192g | 7kg | 10 | 80cm | PE 1.5호(0.19mm) / 200m | — | — | — | — | — | O |
| [우핸들] 7.5:1 | 베이트캐스팅 | — | right | 7.5:1 | 192g | 7kg | 10 | 80cm | PE 1.5호(0.19mm) / 200m | — | — | — | — | — | O |
| [좌핸들] 5.6:1 | 베이트캐스팅 | — | left | 5.6:1 | 192g | 7kg | 10 | 60cm | PE 1.0호(0.13mm) / 330m | — | — | — | — | — | O |
| [좌핸들] 4.6:1 | 베이트캐스팅 | — | left | 4.6:1 | 192g | 7kg | 10 | 49cm | PE 0.8호(0.10mm) / 420m | — | — | — | — | — | O |
| [우핸들] 4.6:1 | 베이트캐스팅 | — | right | 4.6:1 | 192g | 7kg | 10 | 49cm | PE 0.8호(0.10mm) / 420m | — | — | — | — | — | O |
| LH 5.6:1 | 베이트캐스팅 | — | left | 5.6:1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | O |
| LH 7.5:1 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | O |
| 7.5:1 | 베이트캐스팅 | — | — | 7.5:1 | 192g | 7kg | 9+1 | 80cm | PE0.8(0.10mm)/420m, PE1.0(0.13mm)/330m, PE1.2(0.16mm)/250m, PE1.5(0.19mm)/200m, PE2.0(0.20mm)/160m, PE3.0(0.23mm)/100m | Duralumin | — | — | — | — | O |
| 5.6:1 | 베이트캐스팅 | — | — | 5.6:1 | 192g | 7kg | 9+1 | 60cm | PE0.8(0.10mm)/420m, PE1.0(0.13mm)/330m, PE1.2(0.16mm)/250m, PE1.5(0.19mm)/200m, PE2.0(0.20mm)/160m, PE3.0(0.23mm)/100m | Duralumin | — | — | — | — | O |
| 6.8:1 | 베이트캐스팅 | — | — | 6.8:1 | 192g | 7kg | 9+1 | 73cm | PE0.8(0.10mm)/420m, PE1.0(0.13mm)/330m, PE1.2(0.16mm)/250m, PE1.5(0.19mm)/200m, PE2.0(0.20mm)/160m, PE3.0(0.23mm)/100m | Duralumin | — | — | — | — | O |
| 4.6:1 | 베이트캐스팅 | — | — | 4.6:1 | 192g | 7kg | 9+1 | 49cm | PE0.8(0.10mm)/420m, PE1.0(0.13mm)/330m, PE1.2(0.16mm)/250m, PE1.5(0.19mm)/200m, PE2.0(0.20mm)/160m, PE3.0(0.23mm)/100m | Duralumin | — | — | — | — | O |
도요 올터레인DLC 지깅용 파워핸들Ⅳ AL노브,카본핸들 LH 7.5:1
도요 울터레인 DLC 수심측정 베이트릴 NEXT GENERATION BAIT REEL
도요 울터레인 DLC 수심측정 베이트릴 NEXT GENERATION BAIT REEL
도요 울터레인 DLC 수심측정 베이트릴 NEXT GENERATION BAIT REEL
도요 울터레인 DLC 수심측정 베이트릴 NEXT GENERATION BAIT REEL