
EGERIA NATIVE PERFORMANCE

EGERIA NATIVE PERFORMANCE
| 모델 | 타입 | 대상어 | 스타일 | 길이(ft) | 길이(m) | 무게 | 피스 | 접이길이 | 파워 | 액션 | 테이퍼 | 루어범위 | 라인범위 | 선경 | 원경 | 소재 |
|---|
장애물을 날렵 저확하게 공격하는 스타일에 매치. 시리즈 중 가장 글라스다움을 즐기는 모델입니다. 경량 루어의 캐스트시에 손목이 적은 힘으로 배드 근처까지 들어가, 날카로운 캐스트 후 저탄도로 포인트에 정해지는 상쾌감이 특징입니다. 불안하지 않고 경쾌한 블랭크로 매끄러운 후킹과 4ft4inch의 길이를 파이트시에 마음껏 구부리는 즐거움이 매력입니다. 글래스로드의 황금 시대를 상기시키는 고전적인 사양은 올드 릴과의 감성, 기능, 궁합도 발굴입니다.
플립캐스트가 만들어내는 저탄도 프레젠테이션. 경량 루어를 공략하는 베이트 피네스. 쇼트 렝스로부터 얻어지는 반전의 좋음과, 기분좋은 캐스트를 길현한 XUL 설정. 부담이 높은 필드에서도 정확한 프레젠테이션 할 수 있는 최선의 블랭크로 완성했습니다. 베이트 피네스에 관심이 있는 앵글러부터 엑스퍼트분들까지 마음껏 즐기실 수 있습니다.
만족시키는 풀글라스 베이트. 풀글라스의 특성인 깔끔하고 부드러운 벤드커브가 특징입니다. 쇼트 렝스의 장점인 취급의 장점, 플립 등 다채로운 캐스트로 핀포인트를 정확하게 쏘아내는 어큐러시 성능은 뛰어납니다. 물고기의 크기가 아닌 섬세한 게임 그 자체를 조용히 즐기고 싶다. 필드에서의 유일무이한 시간을 보내고 싶다고 하는 자신의 세계관을 가지는 장난기가 있는 앵글러에게 보내는 일품입니다.
스피너에서 헤비 싱킹 미노우까지 상황에 따른 루어 선택을 즐기는 앵글러에 적합한 모델입니다. 5ft 3inc의 길이와 짧은 그립은 다양한 각도에서 다양한 캐스트를 가능하게 했습니다. 원류에서 계곡까지 공략할 수 있는 로드이며, 엔트리 앵글러에서 전문가를 목표로 하는 분들도 만족하실 것입니다.
계류 구역에서 종횡무진 누비는 앵글러에 추천하는 모델. 헤비싱킹 미노우를 자유 자재로 조종할 수 있는 전력의 5ft 3inc의 길이는 짧음을 최대한 살리는 처리는 물론 통 디스턴스를 필요로 하는 포인트에서도 스트레스를 느끼지 않습니다.
베이트 태클 전용 계류 로드입니다. 클래식한 피디에서 미노우를 빠른 흐름 속에서 캐스팅할 수 있는 로드이며, 베이트 태클의 특징인 정확성도 높아 수방시 좋은 캐스팅 리듬이 가능합니다.
| 카본 |
|---|
| 가이드 |
|---|
| 릴시트 |
|---|
| ETVS-411XUL | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 4'11" | 1.5m | 86g | 2 | — | — | — | — | 1.5-5g | 1-4lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ETNS-53UL | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 5'3" | 1.6m | 82g | 2 | — | — | — | — | 2-6g | 2-5lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ETVC-44XXUL | 베이트캐스팅 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 4'4" | 1.32m | 94g | 2 | — | XXUL | R | Regular | 0.8-3.5g | 1-4lb | — | — | Full Glass | — | — | Original Wood Reel Seat |
| ETNS-53L | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 5'3" | 1.6m | 85g | 2 | — | — | — | — | 2.5-8g | 3-6lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ETNC-80M | 베이트캐스팅 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 8'0" | 2.44m | 137g | 2 | — | M | — | — | 4-13g | 4-10lb | — | — | Graphite | — | — | Original Wood Reel Seat |
| ETNC-51XUL | 베이트캐스팅 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 5'1" | 1.55m | 81g | 2 | — | — | — | — | 1.5-5g | 1-4lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ETVS-54XUL | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 5'4" | 1.63m | 90g | 2 | — | — | — | — | 1.5-5g | 1-4lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ETNS-69ML | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 6'9" | 2.06m | 101g | 2 | — | — | — | — | 3-10g | 4-8lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ETVC-46XUL | 베이트캐스팅 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 4'6" | 1.37m | 85g | 2 | — | XUL | R | Regular | 1.5-5g | 1-4lb | — | — | Full Glass | — | — | Original Wood Reel Seat |
| ETNS-83MH | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 8'3" | 2.51m | 140g | 2 | — | — | — | — | 5-18g | 5-12lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ETNS-74M | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 7'4" | 2.24m | 115g | 2 | — | — | — | — | 4-13g | 4-10lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ESNS-53UL | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 5'3" | 1.6m | 71g | 2 | — | — | — | — | 2-8g | 2-5lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ETNS-39XUL | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 3'9" | 1.14m | 74g | 2 | — | — | — | — | 1-4g | 1-4lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ETNS-86H | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 8'6" | 2.59m | 156g | 2 | — | — | — | — | 7-23g | 6-16lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ETNC-70M | 베이트캐스팅 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 7'0" | 2.13m | 122g | 2 | — | M | — | — | 4-13g | 4-10lb | — | — | Graphite | — | — | Original Wood Reel Seat |
| ETNS-56UL/T5 | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 5'6" | 1.68m | 85g | 5 | — | UL | — | — | 2-6g | 2-5lb | — | — | Graphite | — | — | Original Wood Reel Seat |
| ETNS-56L | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 5'6" | 1.68m | 85g | 2 | — | — | — | — | 2.5-8g | 3-6lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ETVS-46XUL | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 4'6" | 1.37m | 81g | 2 | — | — | — | — | 1.5-5g | 1-4lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ETNS-53UL/T5 | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 5'3" | 1.6m | 83g | 5 | — | UL | — | — | 2-6g | 2-5lb | — | — | Graphite | — | — | Original Wood Reel Seat |
| ETNC-83MH | 베이트캐스팅 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 8'3" | 2.51m | 144g | 2 | — | — | — | — | 5-18g | 5-12lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ESNS-53L | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 5'3" | 1.6m | 73g | 2 | — | — | — | — | 2.5-8g | 3-8lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ESNC-53UL | 베이트캐스팅 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 5'3" | 1.6m | 78g | 2 | — | — | — | — | 2-8g | 2-5lb | — | — | Carbon | — | — | — |
| ETVC-42XUL | 베이트캐스팅 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 4'2" | 1.27m | 84g | 2 | — | XUL | R | Regular | 1.5-5g | 1-4lb | — | — | Full Glass | — | — | Original Wood Reel Seat |
| ETNS-411UL/T5 | 스피닝 | 송어, 꺽지 | 네이티브 트라우트, 계류 | 4'11" | 1.5m | 78g | 5 | — | UL | — | — | 2-6g | 2-5lb | — | — | Graphite | — | — | Original Wood Reel Seat |
장애물을 공격하는 스타일에 매치. 풀글라스를 살릴 수 있는 쇼트 로드입니다. 예를 들면, 발판이 나쁜 상황에서 좌우로 수풀이 무성하거나 낮은 자세에서 커버에 박을 때 자세가 흐트러져 반발이 강한 카본이라면 루어를 핀 스팟으로 결정할 수 없는 경우가 많습니다. 앞으로 몇 센치 구부리면, 앞으로 조금 더 늦게 돌아오면 하는 한 발짝 딸지 않는 생각에 대답하기 위해 장애물을 대응할 수 있는 길이와 구부러지는 글래스를 초이스하여 고정밀 입력을 가능하게 한 모델입니다.