
HEAD SWIMMER LIBERO

HEAD SWIMMER LIBERO
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL04 | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| HSL10 | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| HSL05 | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| HSL09 | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| HSL02 | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| HEAD SWIMMER LIBERO 10g | 스윔베이트 | — | 10g | — | 배스 | — | 2 |
| HSL03 | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| HSL06 | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| HSL01 | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| HEAD SWIMMER LIBERO 14g | 스윔베이트 | — | 14g | — | 배스 | — | 2 |
| HEAD SWIMMER LIBERO 7g | 스윔베이트 | — | 7g | — | 배스 | — | 4 |
| HSL08 | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| HSL07 | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| HEAD SWIMMER LIBERO 5g | 스윔베이트 | — | 5g | — | 배스 | — | 4 |
| 008 | 기타 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 005 | 기타 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 007 | 기타 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 002 | 기타 | — | — | — | 배스 | — | — |
10g 모델. 스윔지그 형태로 베이트 태클로 효과적으로 사용 가능.
14g 모델. 더 무거운 헤드로 깊은 수심과 장애물 구역 공략에 유리.
7g 모델. 2개(헤드+웜) + 스페어 웜(2개) 구성. 헤드 바닥에 무게 표기. 장애물이 복잡한 포인트 공략용.
5g 모델. 2개(헤드+웜) + 스페어 웜(2개) 구성. 헤드 바닥에 무게 표기. 장애물이 복잡한 포인트 공략용.