
SPEARHEAD RYUKI 50S

SPEARHEAD RYUKI 50S
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4024 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | ADA4024 | 송어 | — | — |
| FLASHING RED GOLD | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | — | 쏘가리, 송어 | 2 | — |
| ANAZ487 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | 한국 참중어 | 송어, 쏘가리 | 1 | — |
| CCCZ486 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | 한국 석어 | 송어, 쏘가리 | 1 | — |
| FLASHING TIGER | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | — | 쏘가리, 송어 | 2 | — |
| FLASHING RAINBOW | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | — | 쏘가리, 송어 | 2 | — |
| FLASHING ORANGE PUNCH | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | — | 쏘가리, 송어 | 2 | — |
| ASA4014 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | ASA4014 | 송어, 쏘가리 | — | — |
| ADA4013 | 미노우 | 50mm | — | 싱킹 | — | — | 송어 | — | — |
| GPA4009 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | GPA4009 | 송어, 쏘가리 | — | — |
| CPAZ380 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | 플래싱 레인보우 | 송어, 쏘가리 | 1 | — |
| ADA4007 바이올렛 야마메 YB | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | VIOLET YAMAME YB | 송어 | — | — |
| CCC3815 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | BROWN TROUT | 송어, 쏘가리 | — | — |
| MNI4047 MP 테네시 섀드 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | MP TENNESSEE SHAD | 송어 | — | — |
| AHA4006 | 미노우 | 50mm | — | 싱킹 | — | — | 송어 | — | — |
| ADAZ381 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | 플래싱 오렌지 펀치 | 송어 | 1 | — |
| ANI4004 네추럴 야마메 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | NATURAL YAMAME | 송어 | — | — |
| ANI4010 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | ANI4010 | 송어, 쏘가리 | — | — |
| ANA4034 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | ANA4034 | 송어, 쏘가리 | — | — |
| SMA4083 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | BLUE BACK RB II | 송어, 쏘가리 | — | — |
| MCC4026 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | MCC4026 | 송어, 쏘가리 | — | — |
| AJO4064 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | IVORY YAMAME OB | 송어, 쏘가리 | — | — |
| ASI4044 풀 챠트 야마메 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | FULL CHART YAMAME | 송어 | — | — |
| ADA4055 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | CHARTBACK YAMAME OB | 송어 | — | — |
| ADA3058 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | FIELD GILL | 송어 | — | — |
| ACCZ049 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | BLANC | 송어 | — | — |
| CNA0534 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | UV ANCHOVY | 송어, 쏘가리 | — | — |
| ADA4140 라임 야마메 OB | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | LIME YAMAME OB | 송어 | — | — |
| ADA4071 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | ADA4071 | 송어 | — | — |
| ANA4010 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | AYU | 송어, 쏘가리 | — | — |
| ANA4073 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | 핑크 클라운 야마메 | 송어, 쏘가리 | 1 | — |
| ANA4003 챠트 백 아유 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | CHART BACK AYU | 송어 | — | — |
| CCC4115 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | RED GOLD ABALONE | 송어, 쏘가리 | — | — |
| CCC4112 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | CHART YAMAME ABALONE | 송어, 쏘가리 | — | — |
| ADA4125 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | 레드 벨리 | 송어 | 1 | — |
| ASAZ382 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | 플래싱 레드 골드 | 송어, 쏘가리 | 1 | — |
| ANA4134 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | LAKE YAMAME | 송어, 쏘가리 | — | — |
| MNI4039 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | 베이비 살몬 | 송어, 쏘가리 | 1 | — |
| (Flash)Rainbow | 미노우 | 50mm | — | 싱킹 | — | (Flash)Rainbow | 송어 | — | — |
| CPAZ379 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | 플래싱 타이거 | 송어, 쏘가리 | 1 | — |
| DRA4028 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | 클 산천어 | 송어, 쏘가리 | — | — |
| ACCZ199 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | — | 송어 | — | — |
| ACC4810 | 미노우 | 50mm | — | 싱킹 | — | — | 송어 | — | — |
| AHA4052 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | MOMOKIN YAMAME | 송어, 쏘가리 | — | — |
| ADA4093 UV 핑크 챠트 야마메 OB | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | UV PINK CHART YAMAME OB | 송어 | — | — |
| CCC4116 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | BLACK ABALONE | 송어, 쏘가리 | — | — |
| CCC3055 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | CCC3055 | 송어, 쏘가리 | — | — |
| (Flash)Red Gold | 미노우 | 50mm | — | 싱킹 | — | (Flash)Red Gold | 송어 | — | — |
| ADAZ072 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | ADAZ072 | 송어 | — | — |
| CCC3836 레인보우 트라우트 ND | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | RAINBOW TROUT | 송어 | — | — |
| ACC4834 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | YAMAME ND | 송어 | — | — |
| CRA3061 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | KOMOCHI WAKASAGI | 송어, 쏘가리 | — | — |
| MCC4031 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | 도금 금 은어 | 송어, 쏘가리 | — | — |
| ACCZ200 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | — | 송어 | — | — |
| ANA4032 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | ANA4032 | 송어, 쏘가리 | — | — |
| (Flash)Orange Punch | 미노우 | 50mm | — | 싱킹 | — | (Flash)Orange Punch | 송어 | — | — |
| ASI4073 핑크 챠트 야마메 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | PINK CHART YAMAME | 송어 | — | — |
| MCC4022 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | 멧키아카벤 | 송어, 쏘가리 | — | — |
| GAA4005 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | SAPPHIRE LUX | 송어, 쏘가리 | — | — |
| DRA4051 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | DRA4051 | 송어, 쏘가리 | — | — |
| (Flash)Tiger | 미노우 | 50mm | — | 싱킹 | — | (Flash)Tiger | 송어 | — | — |
| ASA4082 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | MATTE BLACK BACK RB | 송어, 쏘가리 | — | — |
| ANA4056 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | ANA4056 | 송어, 쏘가리 | — | — |
| AHA4037 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | 본류 베이트 | 송어, 쏘가리 | — | — |
| MCC4065 메탈 클라운 GB | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | METAL CLOWN GB | 송어 | — | — |
| ADA4053 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | OGI YAMAME | 송어 | — | — |
| ANI4174 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | 진주 산천어 | 송어, 쏘가리 | — | — |
| ADA4090 UV RGG 야마메 OB | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | UV RGG YAMAME OB | 송어 | — | — |
| ADA4015 | 미노우 | 50mm | 4.5g | 싱킹 | — | ADA4015 | 송어 | — | — |
Super Natural - 한국 참중어 전용 컬러
Super Natural - 한국 석어 전용 컬러
한국 쏘가리 전용 스페셜 컬러 - AMAZING FLASHING SSOGARI EDITION
한국 쏘가리 전용 스페셜 컬러 - AMAZING FLASHING SSOGARI EDITION
한국 쏘가리 전용 스페셜 컬러 - AMAZING FLASHING SSOGARI EDITION
한국 쏘가리 전용 스페셜 컬러 - AMAZING FLASHING SSOGARI EDITION