
YAMMY 500

YAMMY 500
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야미 500 3.5인치 츠치 미미즈 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 6 |
| B-0229 | 스트레이트웜 | — | — |
수심이나 베이트 사이즈 등 상황에 따라 구분이 가능한 3.5인치 라인업.
YAMMY 500 최대의 특징은 노싱커 와키 리그에서 흔들리며 떨어지는 폴링입니다.
YAMMY 500 최대의 특징은 노싱커 와키 리그에서 흔들리며 떨어지는 폴링입니다.
스테디셀러 컬러에 가세해 각 지역의 특색을 반영한 현지 컬러 라인업. 3.5인치 현지 컬러 버전은 9개입.
YAMMY 500 최대의 특징은 노싱커 와키 리그에서 흔들리며 떨어지는 폴링입니다.
YAMMY 500 최대의 특징은 노싱커 와키 리그에서 흔들리며 떨어지는 폴링입니다. 던진후에 폴하는 것만으로 자발적으로 액션하고 배스를 매혹합니다.
YAMMY 500 최대의 특징은 노싱커 와키 리그에서 흔들리며 떨어지는 폴링입니다.
| — |
| 배스 |
| — |
| 6 |
| B-0155 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 6 |
| B-0228 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 6 |
| B-0041 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 6 |
| B-0230 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 6 |
| B-0556 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 6 |
| B-0231 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 6 |
| B-0569 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 6 |
| B-0023 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 6 |
| B-0032 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 6 |
| 162 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| B-0622(TOKAI SMOKE YELLOW) | 웜 | — | — | — | 배스 | — | 8 |
| B-0623(LAKE B PRO BLUE) | 웜 | — | — | — | 배스 | — | 8 |
| B-0620(KASUMI PRO BLUE) | 웜 | — | — | — | 배스 | — | 8 |
| B-0625(AONO SILVER SHAD) | 웜 | — | — | — | 배스 | — | 8 |
| B-0628(FURYUYOSHI CURRENT SHAD) | 웜 | — | — | — | 배스 | — | 8 |
| B-0627(FUCHU SHRIMP MISO) | 웜 | — | — | — | 배스 | — | 8 |
| YAMMY 500 4.5" #GURIPAN/CHART | 스트레이트웜, 웜 | — | 4.5g | — | 배스 | — | 8 |
| 094 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 148 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 117 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| YAMMY 500 4.5" #LIVELY MIMIZU | 스트레이트웜, 웜 | — | 4.5g | — | 배스 | — | 8 |
| 야미 500 3.5인치 (현지 컬러) 츠치 미미즈 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 9 |
| 야미 500 4.5인치 테나가 블루 플레이크 | 스트레이트웜 | — | 4.5g | — | 배스 | — | 8 |
| YAMMY 500 4.5" #SUNAZARI | 스트레이트웜, 웜 | — | 4.5g | — | 배스 | — | 8 |
| 야미 500 4.5인치 모에비 메론 | 스트레이트웜 | — | 4.5g | — | 배스 | — | 8 |
| B-0555 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 6 |
| 야미 500 4.5인치 쿠와세고리 | 스트레이트웜 | — | 4.5g | — | 배스 | — | 8 |
| YAMMY 500 4.5" #GURIPAN GOBI | 스트레이트웜, 웜 | — | 4.5g | — | 배스 | — | 8 |
| 131 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 124 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| YAMMY 500 4.5" #EBIMISO RED FLAKE | 스트레이트웜, 웜 | — | 4.5g | — | 배스 | — | 8 |
| YAMMY 500 4.5" #SKAPPANON | 스트레이트웜, 웜 | — | 4.5g | — | 배스 | — | 8 |
| YAMMY 500 4.5" #GURIPAN MIMIZ | 스트레이트웜, 웜 | — | 4.5g | — | 배스 | — | 8 |
| 100 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 155 | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | — |
YAMMY 500 최대의 특징은 노싱커 와키 리그에서 흔들리며 떨어지는 폴링입니다.
YAMMY 500 최대의 특징은 노싱커 와키 리그에서 흔들리며 떨어지는 폴링입니다.