
HIGH PITCHER TW 1/2oz

HIGH PITCHER TW 1/2oz
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-57 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | S-57 | 배스 | — | — |
| S-39 | 스피너베이트 | — | 14.2g | 싱킹 | — | — | 배스 | 1 | — |
| S-23 | 스피너베이트 | — | 14.2g | 싱킹 | — | — | 배스 | 1 | — |
| ST-17 | 스피너베이트 | — | 14.2g | 싱킹 | — | — | 배스 | 1 | — |
| S-38 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | S-38 | 배스 | — | — |
| S-50 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | S-50 | 배스 | — | — |
| S-58 | 스피너베이트 | — | 14.2g | 싱킹 | — | — | 배스 | 1 | — |
| ST-21 | 스피너베이트 | — | 14.2g | 싱킹 | — | — | 배스 | 1 | — |
| S-35 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | S-35 | 배스 | — | — |
| S-62 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| S-06 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | S-06 | 배스 | — | — |
| S-51 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | S-51 | 배스 | — | — |
| S-64 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | S-64 | 배스 | — | — |
| S-56 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | S-56 | 배스 | — | — |
| S-55 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | S-55 | 배스 | — | — |
| S-22 | 스피너베이트 | — | 14.2g | 싱킹 | — | — | 배스 | 1 | — |
| S-05 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | — | — |
| S-63 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | — | — |
| S-61 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | — | — |
| S-65 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | — | — |
| S-53 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | — | — |
| S-67 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | — | — |
| S-68 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | — | — |
3/8oz-블루 비즈 세팅. 웨이트 로테이션 시 시각적으로 빠르게 구분 가능.