
BALISONG MINNOW 130SF LONG BILL

BALISONG MINNOW 130SF LONG BILL
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | 미노우 | 130mm | 24.8g | 서스펜드 | — | #28 | 배스 | 2 | — |
| #37 | 미노우 | 130mm | 24.8g | 서스펜드 | — | #37 | 배스 | 2 | — |
| #38 | 미노우 | 130mm | 24.8g | 서스펜드 | — | #38 | 배스 | 2 | — |
| #34 | 미노우, 저크베이트 | 130mm | 26.5g | 슬로우플로팅 | — | #34 | 배스 | 3 | — |
| 06 | 미노우 | 130mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| #18 | 미노우, 저크베이트 | 130mm | 26.5g | 슬로우플로팅 | — | #18 | 배스 | 3 | — |
| 24 | 미노우 | 130mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| 05 | 미노우 | 130mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| 33 | 미노우 | 130mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| #21 | 미노우, 저크베이트 | 130mm | 26.5g | 슬로우플로팅 | — | #21 | 배스 | 3 | — |
| 35 | 미노우 | 130mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| 19 | 미노우 | 130mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| #09 | 미노우, 저크베이트 | 130mm | 26.5g | 슬로우플로팅 | — | #09 | 배스 | 3 | — |
| #31 | 미노우, 저크베이트 | 130mm | 26.5g | 슬로우플로팅 | — | #31 | 배스 | 3 | — |
| 32 | 미노우 | 130mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| 30 | 미노우 | 130mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| 29 | 미노우 | 130mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| #11 | 미노우, 저크베이트 | 130mm | 26.5g | 슬로우플로팅 | — | #11 | 배스 | 3 | — |
2.5~3.0m 범위를 추적할 수 있으며, 저수온기 펌프 리트리브 시 3.0~3.8m 범위 공략이 가능한 롱 빌 미노우.