
SLAPHOG

SLAPHOG
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEON SHRIMP | 크리처 | — | — | — | 배스 | — | 5 |
| ELECTRIC BLUE | 크리처 | — | — | — | 배스 | — | 5 |
| BONE SHRIMP | 크리처 | — | — | — | 배스 | — | 5 |
| SMOKE BLACK/BLUE FLAKE | 크리처 | — | — | — | 배스 | — | 5 |
| DARK CINNAMON/BLUE FLAKE | 크리처 | — | — | — | 배스 | — | 5 |
| GREEN PUMPKIN ORANGE | 크리처 | — | — | — | 배스 | — | 5 |
| NUMA EBI | 크리처 | — | — | — | 배스 | — | 5 |
| BLACK BLUE | 크리처 | — | — | — | 배스 | — | 5 |
| UCHIDA ZARIGANI | 크리처 | — | — | — | 배스 | — | 5 |
| GREEN PUMPKIN CHART | 크리처 | — | — | — | 배스 | — | 5 |
| JUNE BUG | 크리처 | — | — | — | 배스 | — | 5 |
| 3.5인치 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | 5 |
| GREEN PUMPKIN BLUE | 크리처 | — | — | — | 배스 | — | 5 |
리액션 유도 특화형 초감각 스페셜 호그 SLAPHOG 3.5"