
ALL-TERRAIN 3

ALL-TERRAIN 3
| 모델 | 타입 | 사이즈 | 핸들 | 기어비 | 무게 | 드래그 | 베어링 | 권취 | PE라인 | 스풀소재 | 바디소재 | 드래그방식 | 브레이크 | 핸들길이 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
| 8.3:1 좌핸들 |
| 베이트캐스팅 |
| — |
| left |
| 8.3:1 |
| 170g |
| 7kg |
| 9+1 |
| 89cm |
| PE1.5호(0.21mm)-230m |
| Duralumin |
| — |
| — |
| magnetic |
| — |
| O |
| 8.3:1 좌핸들 쉘로우스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 우핸들 딥스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 우핸들 쉘로우스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 딥스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 우핸들 딥스풀 지깅용파워핸들4 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 우핸들 쉘로우스풀 지깅용파워핸들4 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 딥스풀 지깅용파워핸들4 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 우핸들 딥스풀 지깅용파워핸들2 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 딥스풀 지깅용파워핸들2 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 우핸들 쉘로우스풀 지깅용파워핸들2 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 쉘로우스풀 지깅용파워핸들2 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 쉘로우스풀 지깅용파워핸들4 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 우핸들 딥스풀 지깅용파워핸들 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 우핸들 쉘로우스풀 지깅용파워핸들 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 쉘로우스풀 지깅용파워핸들 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 딥스풀 지깅용파워핸들 | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 쉘로우스풀 더블파워핸들5(플랫머신컷AL) | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 우핸들 딥스풀 더블파워핸들5(플랫머신컷AL) | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 딥스풀 더블파워핸들5(플랫머신컷AL) | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
| 8.3:1 우핸들 쉘로우스풀 더블파워핸들5(플랫머신컷AL) | 베이트캐스팅 | — | — | 8.3:1 | — | 7kg | — | 89cm | PE 1.5-230m | Aluminum | Aluminum | ADS | FREE ZONE Magnetic Brake | — | — |
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.
기어비 8.3:1, 핸들 1회전당 89cm 권사량을 가진 하이기어 모델입니다.