
REALIS PENCIL POPPER

REALIS PENCIL POPPER
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHA3138 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 148mm | 40g | 플로팅 | — | GHA3138 | 배스 | — | — |
| AJA3055 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 110mm | 18g | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| CCC3176 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 110mm | 18g | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| AJO0091 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 148mm | 40g | 플로팅 | — | AJO0091 | 배스 | — | — |
| ACC3059 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 110mm | 18g | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| ADA3066 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 110mm | 18g | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| AG00091 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 110mm | 18g | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| GHA0138 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 110mm | 18g | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| GEA3006 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 148mm | 40g | 플로팅 | — | GEA3006 | 배스 | — | — |
| PENCILPOPPER 110 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 110mm | 18g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| ADA0119 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 148mm | 40g | 플로팅 | — | ADA0119 | 배스 | — | — |
| ACC3151 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 148mm | 40g | 플로팅 | — | ACC3151 | 배스 | — | — |
| PENCILPOPPER 148 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 148mm | 40g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| ADA0135 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 148mm | 40g | 플로팅 | — | ADA0135 | 배스 | — | — |
| AJA3062 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 148mm | 40g | 플로팅 | — | AJA3062 | 배스 | — | — |
| GHN0134 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 148mm | 40g | 플로팅 | — | GHN0134 | 배스 | — | — |
| AHA0011 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 148mm | 40g | 플로팅 | — | AHA0011 | 배스 | — | — |
| GHN0193 | 탑워터, 펜슬, 포퍼 | 148mm | 40g | 플로팅 | — | GHN0193 | 배스 | — | — |
Floating (Fixed Weight) 방식의 110mm 모델.
REALIS PENCIL POPPER 148 SW LIMITED 모델의 컬러 바리에이션.
Floating (Moving Weight) 방식의 148mm 모델. 프론트 혹 하니스는 360도 회전을 활용하므로 물고기가 혹과 바디에 대해 부정적인 레버리지를 덜 수 있습니다.