
ULTRA VIBE SPEED CRAW 3.5"

ULTRA VIBE SPEED CRAW 3.5"
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | 8 |
| 019 Watermelon Seed | 크로우, 트레일러 | — | — |
3.5인치 사이즈의 울트라 바이브 스피드 크로우.
3.5인치 사이즈의 울트라 바이브 스피드 크로우.
3.5인치 사이즈의 울트라 바이브 스피드 크로우.
3.5인치 사이즈의 울트라 바이브 스피드 크로우.
3.5인치 사이즈의 울트라 바이브 스피드 크로우.
좀 유브이 스피드 크로우 89mm(3.5인치) 080-004 좀 베이트 UV 스피드 크로우 89mm(3.5인치) 080 -크기 : 89mm(3.5인치) -1팩 : 12pcs 콤팩트한 모양과 빠른 움직임의 테일로, 울트라-바이브 스피드 크로우는 만물박사이며 다방면의 명수입니다. 그 자체로 좋으며, 바닥을 가로질러 천천히 끌고 가거나 무거운 싱커로 고정할 수도 있지만, 사상 최고의 트레일러를 위해 스위밍 지그나 러버 지그에 세팅할 수도 있습니다.
3.5인치 사이즈의 울트라 바이브 스피드 크로우.
| — |
| 배스 |
| — |
| — |
| 054 Watermelon Red | 크로우, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 301 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 021 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 332 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 416 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 225 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 432 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 449 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 444 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 272 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 310 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 440 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 422 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 371 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 438 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 283 Watermelon Magic | 크로우, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 120 Watermelon Candy | 크로우, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 001 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 239 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 257 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 025 Green Pumpkin | 크로우, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 284 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 368 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 128 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 045 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 141 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | 8 |
| 129 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 281 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | 8 |
| 090 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 362 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 366 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 437 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 004 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | 12 |
| 177 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 394 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 016 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 020 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 144 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 200 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 115 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 306 Green Pumpkin Orange | 크로우, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 389 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 448 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 429 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 303 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 338 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 013 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 326 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 316 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 442 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 259 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 352 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 039 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 393 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 161 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 268 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 411 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 363 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 435 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 136 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 147 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 317 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 407 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 029 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 390 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 010 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 038 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 365 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 040 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 369 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 084 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 057 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 102 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 226 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 251 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 294 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 103 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 051 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 341 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 347 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 380 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 100 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 229 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 096 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 349 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 402 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 072 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 337 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 232 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 391 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 292 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 273 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 335 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 334 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 256 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 132 Green Pumpkin Orange Claw | 크로우, 트레일러 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 315 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 080-025 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | 12 |
| 339 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 293 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 359 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 092 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 026 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 360 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 353 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 202 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 067 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 249 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 253 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 110 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 304 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 361 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 308 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 138 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
| 392 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 439 | 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 351 | 크로우 | — | 6.24g | — | 배스 | — | 12 |
3.5인치 사이즈의 울트라 바이브 스피드 크로우.