
LUNKER ORIGINAL COLOR

LUNKER ORIGINAL COLOR
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLINDE FLANKER 0.9g | 스푼 | — | 0.9g | 싱킹 | — | Lunker Color | 송어 | — | — |
로디오 코리아 리미티드 런커 오리지널 컬러 블라인드 플랭커 0.9g 스푼
로디오 코리아 리미티드 런커 오리지널 컬러 노아 S 1.4g 스푼
로디오 코리아 리미티드 런커 오리지널 컬러 노아 2.1g 스푼
로디오 코리아 리미티드 런커 오리지널 컬러 노아 1.5g 스푼
로디오 코리아 리미티드 런커 오리지널 컬러 블라인드 플랭커 1.4g 스푼
로디오 코리아 리미티드 런커 오리지널 컬러 지킬 B 3.4g 스푼
로디오 코리아 리미티드 런커 오리지널 컬러 지킬 S 1.1g 스푼
로디오 코리아 리미티드 런커 오리지널 컬러 노아 S 1.0g 스푼
로디오 코리아 리미티드 런커 오리지널 컬러 블라인드 플랭커 0.7g 스푼
로디오 코리아 리미티드 런커 오리지널 컬러 노아 JR 1.2g 스푼
| NOA S 1.4g | 스푼 | — | 1.4g | 싱킹 | — | Lunker Color | 송어 | — | — |
| NOA 2.1g | 스푼 | — | 2.1g | 싱킹 | — | Lunker Color | 송어 | — | — |
| NOA 1.5g | 스푼 | — | 1.5g | 싱킹 | — | Lunker Color | 송어 | — | — |
| BLINDE FLANKER 1.4g | 스푼 | — | 1.4g | 싱킹 | — | Lunker Color | 송어 | — | — |
| JEKYLL B 3.4g | 스푼 | — | 3.4g | 싱킹 | — | Lunker Color | 송어 | — | — |
| JEKYLL S 1.1g | 스푼 | — | 1.1g | 싱킹 | — | Lunker Color | 송어 | — | — |
| NOA S 1.0g | 스푼 | — | 1g | 싱킹 | — | Lunker Color | 송어 | — | — |
| BLIND FLANKER 1.4g | 스푼 | — | 1.4g | — | — | LK MINT CHOCO MAGIC | 송어 | — | — |
| BLIND FLANKER 0.9g | 스푼 | — | 0.9g | — | — | LK MINT CHOCO MAGIC | 송어 | — | — |
| BLIND FLANKER 0.9g LK MINT CHOCO MAGIC | 스푼 | — | 0.9g | — | — | LK MINT CHOCO MAGIC | 송어 | — | — |
| BLIND FLANKER 0.9g KMG09 | 스푼 | — | 0.9g | — | — | KMG09 | 송어 | — | — |
| NOA 1.8g KMG09 | 스푼 | — | 1.8g | — | — | KMG09 | 송어 | — | — |
| BLINDE FLANKER 0.7g | 스푼 | — | 0.7g | 싱킹 | — | Lunker Color | 송어 | — | — |
| NOA JR 1.2g | 스푼 | — | 1.2g | 싱킹 | — | Lunker Color | 송어 | — | — |
| NOA 1.8g | 스푼 | — | 1.8g | — | — | LK MINT CHOCO MAGIC | 송어 | — | — |
| BLIND FLANKER 1.4g LK MINT CHOCO MAGIC | 스푼 | — | 1.4g | — | — | LK MINT CHOCO MAGIC | 송어 | — | — |
| NOA 1.8g LK MINT CHOCO MAGIC | 스푼 | — | 1.8g | — | — | LK MINT CHOCO MAGIC | 송어 | — | — |
| BLIND FLANKER 1.4g KMG09 | 스푼 | — | 1.4g | — | — | KMG09 | 송어 | — | — |
| QM 2.8g | 스푼 | — | 2.8g | 싱킹 | — | Lunker Color | 송어 | — | — |
| QM 3.3g | 스푼 | — | 3.3g | 싱킹 | — | Lunker Color | 송어 | — | — |
로디오 코리아 리미티드 런커 오리지널 컬러 QM 2.8g 스푼
로디오 코리아 리미티드 런커 오리지널 컬러 QM 3.3g 스푼