
DOUBLE CLUTCH

DOUBLE CLUTCH
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP라임차트93 | 미노우, 저크베이트 | 75mm | 5g | 서스펜드 | — | — | 배스 | — | — |
| 쿠로킨79 | 미노우, 저크베이트 | 75mm | 5g | 서스펜드 | — | — | 배스 | — | — |
| 고스트아유62 | 미노우, 저크베이트 | 75mm | 5g | 서스펜드 | — | — | 배스 | — | — |
| 60F1 C&R CUSTOM | 미노우 | 60mm | 2.9g | 플로팅 | — | — | 쏘가리 | 2 | — |
| 071048 | 미노우 | 75mm | 4.9g | 서스펜드 | — | IP 와카사기 | 쏘가리 | — | — |
| 071079 | 미노우 | 75mm | 4.9g | 서스펜드 | — | 쿠로킨 | 쏘가리 | — | — |
| 071031 | 미노우 | 75mm | 4.9g | 서스펜드 | — | 아야야 | 쏘가리 | — | — |
| 071109 | 미노우 | 75mm | 4.9g | 서스펜드 | — | 매트블루펄쉐드 | 쏘가리 | — | — |
| IP핑크55 | 미노우, 저크베이트 | 75mm | 5g | 서스펜드 | — | — | 배스 | — | — |
| 071086 | 미노우 | 75mm | 4.9g | 서스펜드 | — | 레이저 와카사기 | 쏘가리 | — | — |
| 070966 | 미노우 | 60mm | 3.5g | 서스펜드 | — | IP 와카사기 | 쏘가리 | — | — |
| 070959 | 미노우 | 60mm | 3.5g | 서스펜드 | — | 아야야 | 쏘가리 | — | — |
| 071017 | 미노우 | 60mm | 3.5g | 서스펜드 | — | IP 라인차트 | 쏘가리 | — | — |
| IP빙어48 | 미노우, 저크베이트 | 75mm | 5g | 서스펜드 | — | — | 배스 | — | — |
| 레이져 빙어86 | 미노우, 저크베이트 | 60.0mm | 3.6g | 서스펜드 | — | — | 배스 | — | — |
| 071093 | 미노우 | 75mm | 4.9g | 서스펜드 | — | IP 라인차트 | 쏘가리 | — | — |
| 아야31 | 미노우, 저크베이트 | 75mm | 5g | 서스펜드 | — | — | 배스 | — | — |
| 매트블루펄09 | 미노우, 저크베이트 | 75mm | 5g | 서스펜드 | — | — | 배스 | — | — |
| 070997 | 미노우 | 60mm | 3.5g | 서스펜드 | — | 쿠로킨 | 쏘가리 | — | — |
| 071024 | 미노우 | 60mm | 3.5g | 서스펜드 | — | 매트블루펄쉐드 | 쏘가리 | — | — |
고스토아유 (75SP)
레이저 빙어 (60SP)