
ZODIAS 1PIECE

ZODIAS 1PIECE
| 모델 | 타입 | 대상어 | 스타일 | 길이(ft) | 길이(m) | 무게 | 피스 | 접이길이 | 파워 | 액션 | 테이퍼 | 루어범위 | 라인범위 | 선경 | 원경 | 소재 |
|---|
로드 : 166ML / 166ML-2 | 268ML / 268ML-2 | 166ML-G / 166ML-G/2 / 루어 : 저크베이트, 새드, 저속 리트리브 가능한 스피너베이트.
로드 : 166M | 167M-S / 루어 : 메탈 바이브, 바이브레이션, 러버 지그, 헤비 캐롤라이나 리그 / 롱 캐스트로 확률 상승.
로드 : 166ML | 264L | 268ML | 166ML-G / 루어 : 저크베이트, 쉐드 플러그 / 저크베이트는 이동거리 억제형 서스펜드 타입 효과적.
현대의 기본이라고 말하는 6'10" 범용. 비거리, 캐스트 정확, 조작성을 높은 고차원으로 추구. 하드 프로그부터 원링까지 폭넓은 스타일에 대응한다.
그늘 아래 숨어 있는 배스를 강하게 어필해 바이트로 이끈다 / 로드: 172H | 166MH / 루어: 프로그, 1oz 이상 싱커를 이용한 피칭.
입질 유도 로드 : 164L-BFS | 167M-S | 1610M | 264UL-S | 268L | 169MH-S / 루어 : 노싱커 웜, 백슬라이드계 리그, 스몰 러버지그, 벌레형 루어.
활발한 베이트를 흉내 내어, 월동 전 에너지를 비축하려는 배스를 노린다 / 로드 : 1610M | 170M-G | 172MH / 루어 : 크랭크베이트, 바이브레이션, 스윔·빅베이트.
탑워터 루어로 여름 배스 피싱을 만끽 / 로드 : 168L-BFS | 166ML | 170M-G / 루어 : 펜슬베이트 등 톱워터 플러그.
| 카본 |
|---|
| 가이드 |
|---|
| 릴시트 |
|---|
| 166ML | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 6'6" | 1.98m | 95g | 2 | 169.7cm | ML | F | Fast | 5 ~ 15 | 7 ~ 14 | 1.6mm | — | — | 100% | — | — |
| 166M | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 6'6" | 1.98m | 102g | 2 | 169.2cm | M | F | Fast | 7 ~ 21 | 8 ~ 16 | 1.8mm | — | — | 100% | — | — |
| 166M-2 | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 166ML-G | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 6'6" | 1.98m | 117g | 2 | 168.6cm | ML | R | Regular | 5 ~ 21 | 7 ~ 16 | 2.2mm | — | — | 58.8% | — | — |
| 1610M-2 | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 6'10" | 2.08m | — | 2 | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 166MH-2 | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 6'6" | 1.98m | — | 2 | — | MH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 166MH | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 6'6" | 1.98m | 108g | 2 | 168.6cm | MH | F | Fast | 10 ~ 30 | 10 ~ 20 | 2mm | — | — | 99.3% | — | — |
| 164L-BFS | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 6'4" | 1.93m | 92g | 2 | 166.7cm | L | FF | Fast | 4 ~ 12 | 6 ~ 12 | 1.4mm | — | — | 100% | — | — |
| 1610M | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 6'10" | 2.08m | 110g | 2 | 178.2cm | M | F | Fast | 7 ~ 21 | 8 ~ 16 | 1.7mm | — | — | 100% | — | — |
| 168L-BFS | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 6'8" | 2.03m | 97g | 2 | 174.7cm | L | EF | Fast | 4 ~ 12 | 6 ~ 12 | 1.5mm | — | — | 100% | — | — |
| 167M-S/2 | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 6'7" | 2.01m | 100g | 2 | 103cm | M | EF | Fast | — | — | 1.4mm | — | — | 98.2% | — | — |
| 1610MH | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 6'10" | 2.08m | 112g | 2 | 177.7cm | MH | F | Fast | 10 ~ 30 | 10 ~ 20 | 1.8mm | — | — | 100% | — | — |
| 266ML-G/2 | 스피닝 | 배스 | 루어, 배스 | — | 1.98m | 110g | 2 | 101.7cm | ML | R | — | 4~15g | 5~10lb | 2mm | — | — | 64.5% | — | — |
| 166M-G | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 6'6" | 1.98m | 125g | 2 | 168.6cm | M | R | Regular | 7 ~ 28 | 10 ~ 20 | 2.2mm | — | — | 60.4% | — | — |
| 268L-S/2 | 스피닝 | 배스 | 루어, 배스 | — | 2.03m | 92g | 2 | 104.3cm | L | EF | — | 2.5~10g | 3~6lb | 0.9mm | — | — | 98.1% | — | — |
| 167M-S | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 6'7" | 2.01m | 97g | 2 | 172.2cm | M | FF | Fast | 4 ~ 15 | 6 ~ 12 | 1.2mm | — | — | 100% | — | — |
| 166ML-G/2 | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 6'6" | 1.98m | 112g | 2 | 101.8cm | ML | R | Regular | — | — | 2.2mm | — | — | 69.3% | — | — |
| 172MH | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 7'2" | 2.18m | 122g | 2 | 185.6cm | MH | F | Fast | 10 ~ 30 | 10 ~ 20 | 2.1mm | — | — | 100% | — | — |
| 172H | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 7'2" | 2.18m | 127g | 2 | 184.6cm | H | F | Fast | 12 ~ 42 | 12 ~ 25 | 2.2mm | — | — | 100% | — | — |
| 170M-G | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 7'0" | 2.13m | 132g | 2 | 181.1cm | M | R | Regular | 7 ~ 28 | 8 ~ 20 | 2.3mm | — | — | 46.3% | — | — |
| 169MH-S | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 6'9" | 2.06m | 107g | 2 | 176.1cm | MH | EF | Fast | 5 ~ 21 | 7 ~ 14 | 1.6mm | — | — | 98.8% | — | — |
| 172H-2 | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | H | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 172MH-G | 베이트캐스팅 | 배스 | 루어, 배스 | 7'2" | 2.18m | 155g | 2 | 183.8cm | MH | R | Regular | 10 ~ 42 | 14 ~ 30 | 2.7mm | — | — | 43.3% | — | — |
| 1610ML | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 264UL-2 | 스피닝 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | UL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1610MH-2 | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | MH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 172MH-2 | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 7'2" | 2.18m | 125g | 2 | 111.9cm | MH | F | Fast | — | — | 2.1mm | — | — | 98.6% | — | — |
| 268ML-2 | 스피닝 | 배스 | 루어, 배스 | — | 2.03m | 97g | 2 | 104.2cm | ML | F | — | 4~12g | 4~8lb | 1.6mm | — | — | 99.4% | — | — |
| 166ML-2 | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | ML | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 164L-BFS/2 | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | 6'4" | 1.93m | — | 2 | — | L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 270MH-2 | 스피닝 | 배스 | 배스 | 7'0" | 2.13m | 112g | 2 | 109.3cm | MH | R | Regular | — | — | 1.8mm | — | — | 98.7% | — | — |
미디움의 배트 파워에 수중 변화를 시각적으로 감지하는 솔리드 팀을 탑재했습니다. 솔리드 팀의 '먹기'의 장점을 살리면서, 비거리를 확보했습니다.
로드:167M-S | 1610MH | 268ML | 169MH-S / 루어: 헤비 다운샷 리그, 텍사스 리그, 러버 지그.
소형하도 프로그레이
시마노 21 조디아스 베스낫시대 (베이트) <무보중서 특가세일>
조작성과 원투성을 뿐런스 총계 경비한 세미 몸 길이. 근거리에서 원투까지 몸놀게 대응. 섬세한 슬리드 팀을 탑재하여 건기로 빠온시키는 피네스로 모드이다.
로드:167M-S | 1610MH | 268ML | 169MH-S / 루어: 헤비 다운샷 리그, 텍사스 리그, 러버 지그.
Case 1 로드: 172MH | 172H / 루어: 1~1.5oz 스웜베이트, 빅베이트, 스웜지그.
그늘 아래 숨어 있는 배스를 강하게 어필해 바이트로 이끈다 / 로드: 172H | 166MH / 루어: 프로그, 1oz 이상 싱커를 이용한 피칭·펀칭.
탑워터 루어로 여름 배스 피싱을 만끽 / 로드 : 168L-BFS | 166ML | 170M-G / 리트리브를 멈추지 않는 노이즈·크롤러베이트에는 글라스 로드가 효과적.
배스의 포지션을 의식. 로드: 1610MH | 172H | 166MH | 169MH-S / 루어: 텍사스 리그, 러버 지그.
파워와 감도가 함께 뛰어난 원투 성능을 발휘하는 통 & 파워 버서타일 모델입니다.
조작성, 원투성, 피워를 캠핀스 총계 검비한 세미 몸 스피닝. 라이트 리그를 자유자체로 조작 가능한 섬세한 팀과 폭침을 학산이 쌍병로 파워를 검비.
라이트리그를 자유자재로 조작하는 베이트 피네스 로드. 섬세한 팁과 조작성이 뛰어난 짧은 길이가 스웜러버나 네코리그, 소형 하드루어의 움직임에 생명감을 불어 넣어준다.