
MOJO BASS TRIGON

MOJO BASS TRIGON
| 모델 | 타입 | 대상어 | 스타일 | 길이(ft) | 길이(m) | 무게 | 피스 | 접이길이 | 파워 | 액션 | 테이퍼 | 루어범위 | 라인범위 | 선경 | 원경 | 소재 |
|---|
저크베이츠
BFS 트레블 라이트
도크 스나이퍼
BFS 트레블 미드
버사타일·C
스위퍼 스피너베이트
카본 크렉커
피네스 카눈 크렉커
파워 피네스
슬롭·N·프로그
워크 호스
| 카본 |
|---|
| 가이드 |
|---|
| 릴시트 |
|---|
| JOC68MXF | 베이트캐스팅 | — | — | 6'8" | — | 129g | 1 | — | M | EF | — | 1/4-5/8 | 8-20 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOS68MXF | 스피닝 | — | — | 6'8" | — | — | 1 | — | M | EF | — | — | — | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOS610MLXF | 스피닝 | — | — | 6'10" | — | — | 1 | — | ML | EF | — | — | — | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOS71MF | 스피닝 | — | — | 7'1" | — | — | 1 | — | M | F | — | — | — | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC610MLMF | 베이트캐스팅 | — | — | 6'10" | — | 115g | 1 | — | ML | RF | — | 1/8-7/16 | 6-20 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC70HF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'0" | — | 153g | 1 | — | H | F | — | 3/8-1 1/2 | 14-25 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC71MLMF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'1" | — | 118g | 1 | — | ML | RF | — | 1/8-7/16 | 6-20 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC71MF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'1" | — | 129g | 1 | — | M | F | — | 3/16-5/8 | 6-20 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC70MHMF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'0" | — | 132g | 1 | — | MH | RF | — | 3/8-3/4 | 12-20 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOS73MHF | 스피닝 | — | — | 7'3" | — | — | 1 | — | MH | F | — | — | — | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC72MHM | 베이트캐스팅 | — | — | 7'2" | — | 145g | 1 | — | MH | RF | — | 3/8-7/8 | 12-20 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC72MHMF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'2" | — | — | 1 | — | MH | RF | — | 5/16-7/8 | 12-20 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC73HXF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'3" | — | — | 1 | — | H | EF | — | 3/8-7/8 | 14-65 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC74HF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'4" | — | — | 1 | — | H | F | — | 3/8-1 1/2 | 14-65 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC75MHF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'5" | — | — | 1 | — | MH | F | — | 3/8-1 | 14-65 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC73MHF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'3" | — | 144g | 1 | — | MH | F | — | 5/16-1 | 14-65 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC76HMF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'6" | — | — | 1 | — | H | RF | — | 3/8-1 | 14-65 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC710HM | 베이트캐스팅 | — | — | 7'10" | — | — | 1 | — | H | M | — | 3/8-1 1/8 | 8-16 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC710XHM | 베이트캐스팅 | — | — | 7'10" | — | — | 1 | — | XH | M | — | 7/8-2 1/2 | 8-16 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC710HF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'10" | — | 213g | 1 | — | H | F | — | 3/4-3 | 14-80 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC710XHF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'10" | — | 216g | 1 | — | XH | F | — | 2-5 | 14-80 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOS73MLXF | 스피닝 | — | — | 7'3" | — | — | 1 | — | ML | EF | — | — | — | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOS710MMF | 스피닝 | — | — | 7'10" | — | — | 1 | — | M | RF | — | — | — | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC83XXHFT | 베이트캐스팅 | — | — | 8'3" | — | — | 1 | — | XXH | F | — | 4-8 | 14-80 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC71MHF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'1" | — | 137g | 1 | — | MH | F | — | 3/8-3/4 | 12-20 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOS710MLXF | 스피닝 | — | — | 7'10" | — | — | 1 | — | ML | EF | — | — | — | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOS72MM | 스피닝 | — | — | 7'2" | — | — | 1 | — | M | RF | — | — | — | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC711HMF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'11" | — | 185g | 1 | — | H | RF | — | 1/2-2 1/2 | 14-80 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOC73HMF | 베이트캐스팅 | — | — | 7'3" | — | — | 1 | — | H | RF | — | 3/8-1 | 14-65 | — | — | Carbon | — | — | — |
| JOS73MXF | 스피닝 | — | — | 7'3" | — | — | 1 | — | M | EF | — | — | — | — | — | Carbon | — | — | — |
워크 호스
플림핑
벅 크렉크
매그 크렉크
라이트 스웨베이트
미디옴 스웨베이트
매그렐 스웨베이트
옴·인
파워 플림핑
플립·차트·크렉크