
MOTORDRIVE EC COUNTER WAKASAGI

MOTORDRIVE EC COUNTER WAKASAGI
| 모델 | 타입 | 사이즈 | 핸들 | 기어비 | 무게 | 드래그 | 베어링 | 권취 | PE라인 | 스풀소재 | 바디소재 | 드래그방식 | 브레이크 | 핸들길이 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX018ECMW | 전동 | — | right | — | 88g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PX018EDMG | 전동 | — | right | — | 88g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PX018EIL | 전동 | — | — | — | 88g | — | — | — | PE0.4-100m | — | — | — | — | — | — |
| PX018EIG | 전동 | — | — | — | 88g | — | — | — | PE0.4-100m | — | — | — | — | — | — |
| PX018ENB | 전동 | — | — | — | 93g | — | — | — | 0.2/0.3/0.4号/각 60m | — | — | — | — | — | — |
클라우 매트 화이트
담 메트 그레이
레몬
그레이프