
COBA GOLD-3

COBA GOLD-3
| 모델 | 타입 | 사이즈 | 핸들 | 기어비 | 무게 | 드래그 | 베어링 | 권취 | PE라인 | 스풀소재 | 바디소재 | 드래그방식 | 브레이크 | 핸들길이 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8:1 우핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | right | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 5.6:1 좌핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | left | 5.6:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 57cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 6.8:1 좌핸들 일반스풀 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | PE1.5-200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 지깅용AL파워핸들1 AL노브 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 6.8:1 좌핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 7.5:1 우핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | right | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 5.6:1 우핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | right | 5.6:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 57cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 8.3:1 우핸들 지깅용카본파워핸들2 골드티탄 | 베이트캐스팅 | — | right | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 6.8:1 좌핸들 지깅용카본파워핸들2 AL노브 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 8.3:1 우핸들 일반스풀 | 베이트캐스팅 | — | right | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | PE1.5-200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 7.5:1 좌핸들 일반스풀 지깅용파워핸들 타입3 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | PE1.5-200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 지깅용카본파워핸들2 골드티탄 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 7.5:1 좌핸들 지깅용AL파워핸들2 골드티탄 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 6.8:1 좌핸들 지깅용카본파워핸들2 골드티탄 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 7.5:1 좌핸들 지깅용카본파워핸들2 AL노브 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 7.5:1 좌핸들 일반스풀 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | PE1.5-200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 8.3:1 우핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | right | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 지깅용카본파워핸들2 AL노브 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 7.5:1 좌핸들 쉘로우스풀 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 8.3:1 우핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 골드티탄 | 베이트캐스팅 | — | right | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | PE 1.5호(0.21mm)/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 8.3:1 우핸들 일반스풀 지깅용파워핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | PE 1.5호(0.21mm)/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 7.5:1 좌핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 골드티탄 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 7.5:1 우핸들 일반스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | 1.5호/200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 5.6:1 좌핸들 쉘로우스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | left | 5.6:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 57cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| COBA GOLD 3 | 베이트캐스팅 | — | — | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | PE1.5-200m | Duralumin | — | — | magnetic | — | — |
| 6.8:1 좌핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 골드티탄 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 8.3:1 우핸들 일반스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | 1.5호/200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 7.5:1 좌핸들 일반스풀 지깅용파워핸들 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 5.6:1 우핸들 일반스풀 | 베이트캐스팅 | — | right | 5.6:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 57cm | PE1.5-200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 7.5:1 우핸들 쉘로우스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 6.8:1 우핸들 일반스풀 | 베이트캐스팅 | — | right | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | PE1.5-200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 6.8:1 우핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 골드티탄 | 베이트캐스팅 | — | right | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 6.8:1 우핸들 쉘로우스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 8.3:1 좌핸들 일반스풀 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | PE1.5-200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 7.5:1 좌핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 6.8:1 우핸들 일반스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | 1.5호/200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 6.8:1 좌핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | PE 1.5호(0.21mm)/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 6.8:1 좌핸들 일반스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | 1.5호/200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 8.3:1 우핸들 쉘로우스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 5.6:1 우핸들 쉘로우스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 5.6:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 57cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 6.8:1 좌핸들 쉘로우스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 5.6:1 좌핸들 일반스풀 | 베이트캐스팅 | — | left | 5.6:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 57cm | PE1.5-200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 일반스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | 1.5호/200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 5.6:1 좌핸들 일반스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | left | 5.6:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 57cm | 1.5호/200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 7.5:1 좌핸들 일반스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | 1.5호/200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 8.3:1 좌핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 골드티탄 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | PE 1.5호(0.21mm)/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 6.8:1 좌핸들 일반스풀 지깅용파워핸들 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 8.3:1 우핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 | 베이트캐스팅 | — | right | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | PE 1.5호(0.21mm)/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 8.3:1 좌핸들 일반스풀 지깅용파워핸들 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | PE 1.5호(0.21mm)/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 6.8:1 우핸들 일반스풀 지깅용파워핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 5.6:1 우핸들 일반스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 5.6:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 57cm | 1.5호/200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 7.5:1 좌핸들 쉘로우스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 8.3:1 좌핸들 쉘로우스풀 기본핸들 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.3:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 84cm | — | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | X |
| 7.5:1 우핸들 일반스풀 지깅용파워핸들 | 베이트캐스팅 | — | right | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 7.5:1 우핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 | 베이트캐스팅 | — | right | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 7.5:1 우핸들 일반스풀 | 베이트캐스팅 | — | right | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | PE1.5-200m | duralumin | aluminum | Audible drag system | FMB mag brake | — | — |
| 7.5:1 우핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 골드티탄 | 베이트캐스팅 | — | right | 7.5:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 76cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
| 6.8:1 우핸들 일반스풀 지깅용파워핸들2 | 베이트캐스팅 | — | right | 6.8:1 | 180g | 7.5kg | 9+1 | 69cm | 1.5호/200m | Duralumin | aluminum | Audible drag system | magnetic | — | — |
60mm / 70mm 길이 조절이 가능한 지깅용 알루미늄 파워 핸들
COBA - III GOLD