
SAKAMATA SHAD 8"

SAKAMATA SHAD 8"
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| 129 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| 147 | 섀드 | — | 36.5g | — | 배스 | — | 4 |
| 146 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| 114 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| 12 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| 96 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| HEAVY WEIGHT #22 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| 142 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| 8inch | 섀드, 스틱웜, 플루크 | — | 36.5g | — | 배스 | — | 4 |
| 103 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| 20 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| 02 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| 92 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| HEAVY WEIGHT #128 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #103 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #129 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #140 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #92 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #39 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| 128 | 섀드 | — | 36.5g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #02 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| 17 | 섀드 | — | 36.5g | — | 배스 | — | 4 |
| 139 | 섀드 | — | 36.5g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #52 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #06 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #139 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #146 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #16 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #44 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| 108 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| HEAVY WEIGHT #109 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| 109 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| 140 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| 44 | 섀드 | — | 36.5g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #127 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #96 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| 125 | 섀드 | — | 36.5g | — | 배스 | — | 4 |
| 127 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| HEAVY WEIGHT #125 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #114 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| 50 | 섀드 | — | 36.5g | — | 배스 | — | 4 |
| 39 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| HEAVY WEIGHT #108 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| 29 | 섀드 | — | 36.5g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #126 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #29 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #19 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #142 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #08 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #31 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #50 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| 28 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| HEAVY WEIGHT #28 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| 31 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| HEAVY WEIGHT #12 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| 27 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| NORMAL | 섀드, 스틱웜 | — | 36.5g | — | 배스, 광어 | — | 4 |
| 06 | 섀드 | — | 3.7g | — | 배스 | — | 8 |
| 16 | 섀드 | — | 36.5g | — | 배스 | — | 4 |
| HW | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #17 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| 52 | 섀드 | — | 36.5g | — | 배스 | — | 4 |
| 08 | 섀드 | — | 36.5g | — | 배스 | — | 4 |
| HEAVY WEIGHT #27 | 섀드, 스틱웜 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| SALT 65% | 섀드 | — | 41g | — | 배스 | — | 4 |
| 126 | 섀드 | — | 36.5g | — | 배스 | — | 4 |
광어용으로도 좋음. 큰 바이트를 노릴 수 있는 오버사이즈 모델.
SALT 5 % (36.5g) 모델입니다. 광어용으로 사용해도 훌륭한 액션과 조과를 보여주는 사이즈입니다.
광어용으로도 좋음. 큰 바이트를 노릴 수 있는 오버사이즈 모델.
광어용으로도 좋음. 큰 바이트를 노릴 수 있는 오버사이즈 모델.
광어용으로도 좋음. 큰 바이트를 노릴 수 있는 오버사이즈 모델.
광어용으로도 좋음. 큰 바이트를 노릴 수 있는 오버사이즈 모델.
광어용으로도 좋음. 큰 바이트를 노릴 수 있는 오버사이즈 모델.
광어용으로도 좋음. 큰 바이트를 노릴 수 있는 오버사이즈 모델.
광어용으로도 좋음. 큰 바이트를 노릴 수 있는 오버사이즈 모델.
8inch 노멀 모델. 솔트 함유량 5% (36.5g). 광어용으로도 훌륭한 조과를 보여줍니다.
광어용으로도 좋음. 큰 바이트를 노릴 수 있는 오버사이즈 모델.
8인치 헤비웨이트 모델. 솔트 함유량 65%.
광어용으로도 좋음. 큰 바이트를 노릴 수 있는 오버사이즈 모델.
광어용으로도 좋음. 큰 바이트를 노릴 수 있는 오버사이즈 모델.
광어용으로도 좋음. 큰 바이트를 노릴 수 있는 오버사이즈 모델.