
GILLGAMESH 1.2g

GILLGAMESH 1.2g
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2g #04 | 스푼 | 28mm | 1.2g | 싱킹 | — | #04 | 송어 | 1 | — |
1.0~2.0m 레인지를 공략하는 1.2g 모델. 컬러 #04.
1.0~2.0m 레인지를 공략하는 1.2g 모델. 컬러 #08.
1.0~2.0m 레인지를 공략하는 1.2g 모델. 컬러 #01. 자동적인 슬라이드 액션으로 송어의 입질을 유도합니다.
1.0~2.0m 레인지를 공략하는 1.2g 모델. 컬러 #10.
1.0~2.0m 레인지를 공략하는 1.2g 모델. 컬러 #02.
1.0~2.0m 레인지를 공략하는 1.2g 모델. 컬러 #06.
1.0~2.0m 레인지를 공략하는 1.2g 모델. 컬러 #09.
1.0~2.0m 수심층을 공략하며, 좌우 비대칭 설계로 자동적인 슬라이드 액션을 연출하는 1.2g 스푼.
1.0~2.0m 레인지를 공략하는 1.2g 모델. 컬러 #11.
1.0~2.0m 레인지를 공략하는 1.2g 모델. 컬러 #03.
| 1.2g #08 | 스푼 | 28mm | 1.2g | 싱킹 | — | #08 | 송어 | 1 | — |
| 1.2g #01 | 스푼 | 28mm | 1.2g | 싱킹 | — | #01 | 송어 | 1 | — |
| 1.2g #10 | 스푼 | 28mm | 1.2g | 싱킹 | — | #10 | 송어 | 1 | — |
| 1.2g #02 | 스푼 | 28mm | 1.2g | 싱킹 | — | #02 | 송어 | 1 | — |
| 1.2g #06 | 스푼 | 28mm | 1.2g | 싱킹 | — | #06 | 송어 | 1 | — |
| 1.2g #09 | 스푼 | 28mm | 1.2g | 싱킹 | — | #09 | 송어 | 1 | — |
| 1.2g | 스푼 | 28mm | 1.2g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
| 1.2g #11 | 스푼 | 28mm | 1.2g | 싱킹 | — | #11 | 송어 | 1 | — |
| 1.2g #03 | 스푼 | 28mm | 1.2g | 싱킹 | — | #03 | 송어 | 1 | — |
| 1.2g #07 | 스푼 | 28mm | 1.2g | 싱킹 | — | #07 | 송어 | 1 | — |
| 1.2g #05 | 스푼 | 28mm | 1.2g | 싱킹 | — | #05 | 송어 | 1 | — |
1.0~2.0m 레인지를 공략하는 1.2g 모델. 컬러 #07.
1.0~2.0m 레인지를 공략하는 1.2g 모델. 컬러 #05.