
22 SALTIGA 15

22 SALTIGA 15
| 모델 | 타입 | 사이즈 | 핸들 | 기어비 | 무게 | 드래그 | 베어링 | 권취 | PE라인 | 스풀소재 | 바디소재 | 드래그방식 | 브레이크 | 핸들길이 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HL | 베이트캐스팅 | 15 | left | 7.1:1 | — | — | — | 115cm | PE3-400m, PE4-300m | — | — | ATD | — | — | O |
| 15H | 베이트캐스팅 | 15 | right | 7.1:1 | — | — | — | 115cm | PE3-400m, PE4-300m | — | — | ATD | — | — | O |
| 15-SJ | 베이트캐스팅 | 15 | right | 6.3:1 | — | — | — | 103cm | PE2-600m, PE3-400m | — | — | ATD | — | — | O |
| 15L-SJ | 베이트캐스팅 | 15 | left | 6.3:1 | — | — | — | 103cm | PE2-600m, PE3-400m | — | — | ATD | — | — | O |
| 15H-SJ | 베이트캐스팅 | 15 | right | 7.1:1 | — | — | — | 115cm | PE2-600m, PE3-400m | — | — | ATD | — | — | O |
| 15HL-SJ | 베이트캐스팅 | 15 | left | 7.1:1 | — | — | — | 115cm | PE2-600m, PE3-400m | — | — | ATD | — | — | O |
| 15S | 베이트캐스팅 | 15 | right | 6.3:1 | — | — | — | 103cm | PE1.5-400m, PE2-300m, PE3-200m | — | — | ATD | — | — | O |
| 15SL | 베이트캐스팅 | 15 | left | 6.3:1 | — | — | — | 103cm | PE1.5-400m, PE2-300m, PE3-200m | — | — | ATD | — | — | O |
좌핸들 하이기어 모델. 수심이 있는 에리어나 도테라 상황에서 빠른 라인 회수와 지그 조작에 유리하다.
PE3호 400m의 라인 캐퍼시티와 기어비 7.1, 권취 길이 115cm로 도테라 낚시나 지그를 날리는 역선 낚시에 대응하는 하이기어 스탠다드 모델.
시미즈 일성과 태그를 짜 스탠더드 모델을 닦은 슬로우 지깅 스페셜 모델. 85-95mm의 카본제 크랭크 핸들 암을 표준 탑재해 조작성과 경량성의 밸런스를 추구했다.
좌핸들 슬로우 지깅 스페셜 노멀 기어 모델. 히라마사, 브리, 키하다, 칸파치 등을 노리는 낚시에 최적이며 안정적인 감기 파워로 물고기와의 거리를 좁히기 쉽다.
슬로우 지깅 스페셜의 하이기어 모델. 핸들 1회전의 권취 길이 115cm로 수심이 있는 에리어나 라인 방출량이 많은 상황, 지그를 크게 날려 긴 폴을 넣고 싶을 때 활약한다.
좌핸들 슬로우 지깅 스페셜 하이기어 모델. 감기 속도가 빨라 지그를 크게 날려 긴 폴을 넣고 싶은 상황에서 활약한다.
PE1.5호 400m, PE2호 300m을 사용하는 지깅에서 가장 범용성이 높은 스탠다드 모델. 원피치 저크나 지그의 수평 이동을 살리는 스타일에 최적인 75-85mm 알루미늄제 크랭크 핸들 암을 탑재.
기어비 6.3의 좌핸들 스탠다드 모델. 샬로 스풀을 탑재해 수심 100m 이후의 지깅에서 위력을 발휘한다.