
POPMAX

POPMAX
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIN TONIC TIGER | 탑워터 | 78mm | 14.17g | — | — | GIN TONIC TIGER | 배스 | — | — |
| GLX ITO GILL | 탑워터 | 78mm | 14.17g | — | — | GLX ITO GILL | 배스 | — | — |
| MAT TIGER | 탑워터 | 78mm | 14.17g | — | — | MAT TIGER | 배스 | — | — |
| AKA TORA | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | AKA TORA | 배스 | — | — |
| GP TWILIGHT HACHIRO | 탑워터 | 78mm | 14.17g | — | — | GP TWILIGHT HACHIRO | 배스 | — | — |
| FA SE AYU | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | FA SE AYU | 배스 | — | — |
| HT ITO WAKASAGI | 탑워터 | 78mm | 14.17g | — | — | HT ITO WAKASAGI | 배스 | — | — |
| VR | 탑워터 | 78mm | 14.17g | — | — | VR | 배스 | — | — |
| TAKUMI SEOCHI AYU | 탑워터 | 78mm | 14.17g | — | — | TAKUMI SEOCHI AYU | 배스 | — | — |
| PM GILL | 탑워터 | 78mm | 14.17g | — | — | PM GILL | 배스 | — | — |
| PM SETSUKI AYU | 탑워터 | 78mm | 14.17g | — | — | PM SETSUKI AYU | 배스 | — | — |
| PM WILD GILL | 탑워터 | 78mm | 14.17g | — | — | PM WILD GILL | 배스 | — | — |
| TAKUMI HASU | 탑워터 | 78mm | 14.17g | — | — | TAKUMI HASU | 배스 | — | — |
| FA WAKA AYU | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | FA WAKA AYU | 배스 | — | — |
| FA BASS | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | FA BASS | 배스 | — | — |
| FA WAKASAGI | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | FA WAKASAGI | 배스 | — | — |
| WHITE PYTHON | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | WHITE PYTHON | 배스 | — | — |
| PURPLE HEAD FIRE | 탑워터 | 78mm | 14.17g | — | — | PURPLE HEAD FIRE | 배스 | — | — |
| STEALTH BAIT | 탑워터 | 78mm | 14.17g | — | — | STEALTH BAIT | 배스 | — | — |
| GLOW BONE | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | GLOW COLOR-#GLOW BONE | 배스 | — | — |
| HT OBB | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | HT OBB | 배스 | — | — |
| GLX OIKAWA | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | GLX OIKAWA | 배스 | — | — |
| GLX RAINY RED | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | GLX RAINY RED | 배스 | — | — |
| M STARDUST SHAD 2 | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | M STARDUST SHAD 2 | 배스 | — | — |
| MAT BLACK BONE | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | GLOW COLOR-#MAT-BLACK BONE | 배스 | — | — |
| HT NATURAL WAKASAGI | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | HT NATURAL WAKASAGI | 배스 | — | — |
| WAGIN HASU II | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | WAGIN HASU 2 | 배스 | — | — |
| SK | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | SK | 배스 | — | — |
| KOREA BULL HEAD | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | KOREA BULL HEAD | 배스 | — | — |
| SECRET V-ORE | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | SECRET V-ORE | 배스 | — | — |
| 2023 CONCEPT ALBUM BOX | 포퍼 | — | — | — | — | 2023 Concept Album Special Color | 배스 | — | — |
| BLACK OROCHI | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | BLACK OROCHI | 배스 | — | — |
| SCHOOL BAITS | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | SCHOOL BAITS | 배스 | — | — |
| CICADA | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | CICADA | 배스 | — | — |
| GLX SETSUKI AYU | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | GLX SETSUKI AYU | 배스 | — | — |
| PAGANI RAIGYO | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | PAGANI RAIGYO | 배스 | — | — |
| GLX COSMIC BLACK BASS | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | GLX COSMIC BLACK BASS | 배스 | — | — |
| BIWAKO NIGHT | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | BIWAKO NIGHT | 배스 | — | — |
| CHART VIPER | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | CHART VIPER | 배스 | — | — |
| MACCHA HEAD | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | MACCHA HEAD | 배스 | — | — |
| BURST SAND SNAKE | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | BURST SAND SNAKE | 배스 | — | — |
| GLX SECRET FLASHER | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | GLX SECRET FLASHER | 배스 | — | — |
| GG CHART BACK BASS | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | GG CHART BACK BASS | 배스 | — | — |
| FA BABY RAIGYO | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | FA BABY RAIGYO | 배스 | — | — |
| GLX SUNSET OIKAWA | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | GLX SUNSET OIKAWA | 배스 | — | — |
| GREEN RAT SNAKE | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | GREEN RAT SNAKE | 배스 | — | — |
| PM RAIGYO | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | PM RAIGYO | 배스 | — | — |
| FA GILL | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | FA GILL | 배스 | — | — |
| M SWITCH BLUE OIKAWA | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | M SWITCH BLUE OIKAWA | 배스 | — | — |
| GG BASS | 탑워터, 포퍼 | — | — | — | — | GG BASS | 배스 | — | — |
한국의 꼬치동자개 색상을 모티브로한 POPMAX.
2023년 콘셉트 앨범의 디자인을 루어의 컬러링으로 표현한 스페셜 컬러가 동봉되어 있습니다.