
POWER SWIBEL

POWER SWIBEL
| 모델 | 카테고리 | 종류 | 소재 | 무게 | 개수 | 방수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 (210-A) | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | 0.14g | 10 | — |
| #4/0 (210-A) | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | 3.61g | 2 |
충구 상당 중량: 6
충구 상당 중량: 5B×2개
충구 상당 중량: 4B×2개
충구 상당 중량: B
충구 상당 중량: 1
충구 상당 중량: 2B
충구 상당 중량: 5B
충구 상당 중량: 3
충구 상당 중량: 3B
충구 상당 중량: 6B
충구 상당 중량: 4
| — |
| #3/0 (210-A) | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | 2.87g | 3 | — |
| #3 (210-A) | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | 0.58g | 9 | — |
| #4 (210-A) | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | 0.4g | 10 | — |
| #2 (210-A) | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | 0.82g | 7 | — |
| #1/0 (210-A) | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | 1.57g | 4 | — |
| #5 (210-A) | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | 0.26g | 10 | — |
| #1 (210-A) | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | 1.09g | 5 | — |
| #2/0 (210-A) | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | 2.15g | 4 | — |
| #6 (210-A) | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | 0.2g | 10 | — |
| #8 (210-A) | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | 0.1g | 10 | — |
| 210-D #1 | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | — | — | — |
| 210-D #2/0 | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | — | — | — |
| 210-D #4/0 | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | — | — | — |
| 210-D #4 | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | — | — | — |
| #5/0 (210-A) | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | 4.58g | 2 | — |
| 210-D #1/0 | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | — | — | — |
| 210-D #5/0 | 채비소품 | swivel | 스테인리스 | — | — | — |
충구 상당 중량: 7
충구 상당 중량: 5B×3개