
BULLS HOG 3"

BULLS HOG 3"
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T232 | 크리처, 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| M010 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | — |
| T266 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | — |
| T243 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | 7 |
| T244 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | 7 |
| LK003 WATERMELON MAGIC | 크리처, 크로우 | — | — | 워터멜론 | 배스 | — | 7 |
| LK002 BROWN MAGIC | 크리처, 크로우 | — | — | 브라운계 | 배스 | — | 7 |
| T208 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | — |
| LK001 MUDDY MAGIC | 크리처, 크로우 | — | — | 블랙/스카파논 | 배스 | — | 7 |
| M017 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | — |
| M030 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | — |
| T261 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | — |
| T257 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | — |
| T245 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | 7 |
| M018 | 크리처, 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| M003 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | — |
| T213 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | — |
| T204 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | — |
| T234 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | — |
| M005 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | 7 |
| T242 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | — |
| T270 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | — |
| T205 | 크리처, 크로우 | — | — | — | 배스 | — | — |
| M004 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | 7 |
| T256 | 호그 | — | — | — | 배스 | — | — |
말이 필요없는 국내 앵글러들의 원픽 컬러! 다양한 필드 컨디션에 효과적인 워터멜론컬러를 베이스로 기존에 출시되었던 탁한 물 베이스의 런커컬러들의 필요성을 동일하게 사용하여 좀 더 어필력있는 워터멜론컬러가 탄생하였습니다.
가장 대중적으로 사랑받는 브라운계 컬러의 투톤 조합으로 네추럴함을 살린 컬러입니다.
탁한 흙탕물인 필드가 많은 국내 실정에 딱 맞는 어필 컬러로 탁한 물에서 가장 많이 쓰는 컬러인 블랙과 스카파논 컬러 투톤 조합과 블루와 그린 펄을 사용하여 어필력을 살린 물이 탁한 필드에서 필수적인 컬러입니다.