
SCHWAN SHAD

SCHWAN SHAD
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C076 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Super Pink | 송어 | — | — |
| C012 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Orange Back | 송어 | — | — |
| C013 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Silver Brown Back | 송어 | — | — |
| C008 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Pink Silver | 송어 | — | — |
| C005 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Black Gold | 송어 | — | — |
| C221 | 미노우 | 58mm | — | — | — | #C221 | 송어 | 2 | — |
| M023 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Pro Blue | 송어 | — | — |
| C007 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Blue Silver | 송어 | — | — |
| DARK LUNKER | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | DARK LUNKER | 송어 | — | — |
| C056 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Crystal Candy RF | 송어 | — | — |
| C079 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Aqua Green | 송어 | — | — |
| C081 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Core Glow | 송어 | — | — |
| #C088 | 미노우 | — | — | — | — | — | 송어 | — | — |
| C041 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Olive Gill | 송어 | — | — |
| C011 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Chart Back | 송어 | — | — |
| C054 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Diamond Green RF | 송어 | — | — |
| C058 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Crystal Wakasagi RF | 송어 | — | — |
| C057 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Crystal Green RF | 송어 | — | — |
| M112 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Clear Avocado | 송어 | — | — |
| C060 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Crystal Clear RF | 송어 | — | — |
| M110 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Core Khaki | 송어 | — | — |
| M051 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Mat Melon Glow | 송어 | — | — |
| C053 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Clear Kiwi | 송어 | — | — |
| M029 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Mat Clear | 송어 | — | — |
| C059 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Chart Pointer RF | 송어 | — | — |
| M111 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Cacao Honey | 송어 | — | — |
| C052 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Ice Pink | 송어 | — | — |
| C004 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Red Gold | 송어 | — | — |
| #M090 | 미노우 | — | — | — | — | — | 송어 | — | — |
| C055 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Black Head RF | 송어 | — | — |
| M022 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Mat Brown | 송어 | — | — |
| W903 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Strobe Head Glow | 송어 | — | — |
| #M092 | 미노우 | — | — | — | — | — | 송어 | — | — |
| C077 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Navy | 송어 | — | — |
| M021 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Core Pink | 송어 | — | — |
| M107 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Maturity Carrot | 송어 | — | — |
| M109 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Opal Olive | 송어 | 2 | — |
| M050 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Mat Lemon Glow | 송어 | — | — |
| #C085 | 미노우 | — | — | — | — | — | 송어 | — | — |
| M025 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Mat Pink | 송어 | — | — |
| Strobe Head Glow | 미노우 | 58mm | — | — | — | Strobe Head Glow | 송어 | — | — |
| C039 | 미노우 | 58mm | 3g | 플로팅 | — | Gold Gill | 송어 | — | — |
무지개송어 공략을 위해 특화된 쉐드 플러그.
바디 소재 자체에 발광하는 UV 원료를 배합하여 내부에서 발광하는 UV 컬러 모델. 화려한 발광이 컬러 로테이션에 새로운 혁명을 탄생시킵니다.
바디 소재 자체에 발광하는 UV 원료를 배합하여 내부에서 발광하는 UV 컬러 모델. 화려한 발광이 컬러 로테이션에 새로운 혁명을 탄생시킵니다.
바디 소재 자체에 발광하는 UV 원료를 배합하여 내부에서 발광하는 UV 컬러 모델. 화려한 발광이 컬러 로테이션에 새로운 혁명을 탄생시킵니다.
바디 소재 자체에 발광하는 UV 원료를 배합하여 내부에서 발광하는 UV 컬러 모델. 화려한 발광이 컬러 로테이션에 새로운 혁명을 탄생시킵니다.
야광 헤드 컬러가 적용되어 저광도 상황에서 시인성과 유인력이 뛰어난 모델.