
WHIP CRAWLER 4.9"

WHIP CRAWLER 4.9"
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC023 CINNAMON | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC028 WAKASAGI | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC040 GHOST SHRIMP | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC032 TENAGA EBI | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC005 DAPPI EBI | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC045 SHIMAMIMIZU | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC026 DOBAMIMIZU | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC025 | 스트레이트웜 | — | — | solid | 배스 | — | 10 |
| WC024 GRASS MINT | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC020 DARK CINNAMON / BLUE FLK | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC031 Pearl Shad | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC008 GALAXY COPPER | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| 4.9인치 | 스트레이트웜, 웜 | — | 4.3g | — | 배스 | — | 10 |
| WC036 SCUPPERNON | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC006 GREEN PUMPKIN BLUE FLK | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC017 OPALE EBI | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC019 | 스트레이트웜 | — | — | flake | 배스 | — | 10 |
| WC027 MATCH THE BAIT | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC030 GURIPAN CHART | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC016 MUD LIVER | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC042 DARK CINNAMON SHAD | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC001 GREENPUMPKIN SEED | 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC029 NIGHTMARE | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC014 SHADE OIL | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
| WC015 WEED SHRIMP | 웜, 스트레이트웜 | — | — | — | 배스 | — | 10 |
4.9인치 사이즈 모델. 약 4.3g 무게로 10개입 구성.