
15 TWINPOWER SW

15 TWINPOWER SW
| 모델 | 타입 | 사이즈 | 핸들 | 기어비 | 무게 | 드래그 | 베어링 | 권취 | PE라인 | 스풀소재 | 바디소재 | 드래그방식 | 브레이크 | 핸들길이 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000XG | 스피닝 | 6000 | right | 6.2:1 | 425g | 13kg | 11+1 | 112cm | 2-440m, 3-300m, 4-210m | — | — | — | — | 65mm | O |
| 5000HG | 스피닝 | 5000 | right | 5.7:1 | 420g | 13kg | 11+1 | 97cm | 2-350m, 3-240m, 4-170m | — | — | — | — | 65mm | O |
| 5000XG | 스피닝 | 5000 | right | 6.2:1 | 420g | 13kg | 11+1 | 105cm | 2-350m, 3-240m, 4-170m | — | — | — | — | 65mm | O |
| 10000PG | 스피닝 | 10000 | right | 4.9:1 | 650g | 25kg | 10+1 | 102cm | 4-400m, 5-300m, 6-250m | — | — | — | — | 75mm | O |
| 8000PG | 스피닝 | 8000 | right | 4.9:1 | 635g | 28kg | 10+1 | 94cm | 3-410m, 4-300m, 5-250m | — | — | — | — | 75mm | O |
| 6000HG | 스피닝 | 6000 | right | 5.7:1 | 425g | 13kg | 11+1 | 103cm | 2号-440m, 3号-300m, 4号-210m | — | — | — | — | 65mm | O |
| 6000PG | 스피닝 | 6000 | right | 4.6:1 | 425g | 13kg | 11+1 | 83cm | 2号-440m, 3号-300m, 4号-210m | — | — | — | — | 65mm | O |
| 14000XG | 스피닝 | 14000 | right | 6.2:1 | 650g | 25kg | 10+1 | 134cm | — | — | — | — | — | — | O |
| 4000XG | 스피닝 | 4000 | right | 6.2:1 | 355g | 11kg | 11+1 | 95cm | 1-500m, 1.5-320m, 2-210m | — | — | — | — | 60mm | O |
| 8000HG | 스피닝 | 8000 | right | 5.6:1 | 635g | 28kg | 10+1 | 107cm | 3-410m, 4-300m, 5-250m | — | — | — | — | 75mm | O |
압도적인 '힘' 솔트워터 상황을 석권! 슈퍼 실전형 웨폰.
압도적인 '힘' 솔트워터 상황을 석권! 슈퍼 실전형 웨폰.
압도적인 '힘' 솔트워터 상황을 석권! 슈퍼 실전형 웨폰.
압도적인 '힘' 솔트워터 상황을 석권! 슈퍼 실전형 웨폰.