
FOOT MASTER

FOOT MASTER
| 모델 | 종류 | 스타일 | 대상어 | 무게 | 테크닉 | 색상 | 헤드형태 | 위드가드 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14g | 풋볼 | — | 배스 | 14.0g | — | — | — | X | — |
| 18g | 풋볼 | — | 배스 | 18.0g | — | — | — | X | — |
| 9g | 풋볼 | — | 배스 | 9.0g | — | — | — | X | — |
| 7g | 풋볼 | — | 배스 | 7.0g | — | — | — | X | — |
| 11g | 풋볼 | — | 배스 | 11.0g | — | — | — | X | — |
| FM09-GHOST SHRIMP 7g | 풋볼 | casting | 배스 | 7g | — | Ghost Shrimp | football | — | — |
| FM01-BLACK 7g | 풋볼 | casting | 배스 | 7g | — | Black | football | — | — |
| FM01-BLACK 14g | 풋볼 | casting | 배스 | 14g | — | Black | football | — | — |
| FM03-BLACK BROWN 7g | 풋볼 | casting | 배스 | 7g | — | Black Brown | football | — | — |
| FM01-BLACK 18g | 풋볼 | casting | 배스 | 18g | — | Black | football | — | — |
| FM04-GREEN PUMPKIN 7g | 풋볼 | casting | 배스 | 7g | — | Green Pumpkin | football | — | — |
| FM05-DARK CINNAMON BLUE FLAKE 7g | 풋볼 | casting | 배스 | 7g | — | Dark Cinnamon Blue Flake | football | — | — |
| FM11-COSME SHAD 7g | 풋볼 | casting | 배스 | 7g | — | Cosme Shad | football | — | — |
| FM01-BLACK 9g | 풋볼 | casting | 배스 | 9g | — | Black | football | — | — |
| FM06-GREEN PUMPKIN CHART 7g | 풋볼 | casting | 배스 | 7g | — | Green Pumpkin Chart | football | — | — |
| FM01-BLACK 11g | 풋볼 | casting | 배스 | 11g | — | Black | football | — | — |
| FM03-BLACK BROWN 9g | 풋볼 | casting | 배스 | 9g | — | Black Brown | football | — | — |
| FM10-SMOKY PEARL 7g | 풋볼 | casting | 배스 | 7g | — | Smoky Pearl | football | — | — |
레이드재팬 풋마스터 14g 풋볼 러버지그