
BRONZEYE KING DADDY

BRONZEYE KING DADDY
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN TREE | 탑워터, 프로그 | 90mm | 28.35g | 플로팅 | — | GREEN TREE | 배스 | 1 | — |
날카로운 가마카츠 EWG 더블 혹이 적용된 대형 프로그 루어.
날카로운 가마카츠 EWG 더블 혹이 적용된 대형 프로그 루어.
날카로운 가마카츠 EWG 더블 혹이 적용된 대형 프로그 루어.
날카로운 가마카츠 EWG 더블 혹이 적용된 대형 프로그 루어.
날카로운 가마카츠 EWG 더블 혹이 적용된 대형 프로그 루어.
날카로운 가마카츠 EWG 더블 혹이 적용된 대형 프로그 루어.
날카로운 가마카츠 EWG 더블 혹이 적용된 대형 프로그 루어.
날카로운 가마카츠 EWG 더블 혹이 적용된 대형 프로그 루어.
날카로운 가마카츠 EWG 더블 혹이 적용된 대형 프로그 루어.
| NAVY SEAL | 탑워터, 프로그 | 90mm | 28.35g | 플로팅 | — | NAVY SEAL | 배스 | 1 | — |
| MIDNIGHT WALKER | 탑워터, 프로그 | 90mm | 28.35g | 플로팅 | — | MIDNIGHT WALKER | 배스 | 1 | — |
| YELLOW SPARKLE | 탑워터, 프로그 | 90mm | 28.35g | 플로팅 | — | YELLOW SPARKLE | 배스 | 1 | — |
| NATURAL RED | 탑워터, 프로그 | 90mm | 28.35g | 플로팅 | — | NATURAL RED | 배스 | 1 | — |
| RAINFOREST BLACK | 탑워터, 프로그 | 90mm | 28.35g | 플로팅 | — | RAINFOREST BLACK | 배스 | 1 | — |
| LEOPARD | 탑워터, 프로그 | 90mm | 28.35g | 플로팅 | — | LEOPARD | 배스 | 1 | — |
| OUTBACK | 탑워터 | 90mm | 28.35g | 플로팅 | — | OUTBACK | 배스 | 2 | — |
| FLAMINGO | 탑워터, 프로그 | 90mm | 28.35g | 플로팅 | — | FLAMINGO | 배스 | 1 | — |
| NASTY SHAD | 탑워터, 프로그 | 90mm | 28.35g | 플로팅 | — | NASTY SHAD | 배스 | 1 | — |
| KILLER GILL | 탑워터, 프로그 | 90mm | 28.35g | 플로팅 | — | KILLER GILL | 배스 | 1 | — |
| ALBINO | 탑워터, 프로그 | 90mm | 28.35g | 플로팅 | — | ALBINO | 배스 | 1 | — |
| NATURAL GREEN | 탑워터, 프로그 | 90mm | 28.35g | 플로팅 | — | NATURAL GREEN | 배스 | 1 | — |
날카로운 가마카츠 EWG 더블 혹이 적용된 대형 프로그 루어.
날카로운 가마카츠 EWG 더블 혹이 적용된 대형 프로그 루어.
날카로운 가마카츠 EWG 더블 혹이 적용된 대형 프로그 루어.