
BCLK SHRIMP 2.2 UVK

BCLK SHRIMP 2.2 UVK
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S22U-PI | 에기 | 93mm | — | — | — | 핑크 | 오징어, 문어 | — | — |
Shirimp 2.2 UVK Pink
Shirimp 2.2 UVK Brown
Shirimp 2.2 UVK Redhead Solid color
Shirimp 2.2 UVK Red
Shirimp 2.2 UVK Purple & Pink
Shirimp 2.2 UVK Orange
Shirimp 2.2 UVK Pink & Purple
Shirimp 2.2 UVK Redhead Pattern
Shirimp 2.2 UVK WG
Shirimp 2.2 UVK Green
| S22U-BR | 에기 | 93mm | — | — | — | 브라운 | 오징어, 문어 | — | — |
| S22U-RHSC | 에기 | 93mm | — | — | — | 레드헤드 민무늬 | 오징어, 문어 | — | — |
| S22U-RE | 에기 | 93mm | — | — | — | 레드 | 오징어, 문어 | — | — |
| S22U-PIPU | 에기 | 93mm | — | — | — | 퍼플앤핑크 | 오징어, 문어 | — | — |
| S22U-OR | 에기 | 93mm | — | — | — | 오렌지 | 오징어, 문어 | — | — |
| S22U-PUPI | 에기 | 93mm | — | — | — | 핑크앤퍼플 | 오징어, 문어 | — | — |
| S22U-RHPA | 에기 | 93mm | — | — | — | 레드헤드 무늬 | 오징어, 문어 | — | — |
| S22U-WG | 에기 | 93mm | — | — | — | 수박그린 | 오징어, 문어 | — | — |
| S22U-GR | 에기 | 93mm | — | — | — | 그린 | 오징어, 문어 | — | — |
| S22U-BL | 에기 | 93mm | — | — | — | 블루 | 오징어, 문어 | — | — |
| S22U-PU | 에기 | 93mm | — | — | — | 퍼플 | 오징어, 문어 | — | — |
Shirimp 2.2 UVK Blue
Shirimp 2.2 UVK Purple