
FAT MOCA JR DR SS

FAT MOCA JR DR SS
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 19 SAUTOME | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | — | 송어 | 2 | — |
DR SS 모델, 컬러: 03 S.M IV (Glow)
DR SS 모델, 컬러: 01 CLEAR (MAT)
DR SS 모델, 컬러: 20 2014 NOBU COLOR (Glow)
DR SS 모델, 컬러: 23 2015 NOBU COLOR (Red Glow)
DR SS 모델, 컬러: 2015 MATSUMOTO (Glow)
DR SS 모델, 컬러: 27 16 NOBU
DR SS 모델, 컬러: 24 KURO MANJYU
DR SS 모델, 컬러: 02 K.F II (Red Glow)
DR SS 모델, 컬러: 31 2019 NOBU (UV)
DR SS 모델, 컬러: 29 BLACK CRAYFISH 2
| DR SS #03 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 03 S.M IV (Glow) | 송어 | — | — |
| DR SS #01 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 01 CLEAR (MAT) | 송어 | 2 | — |
| DR SS #20 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 20 2014 NOBU COLOR (Glow) | 송어 | 2 | — |
| DR SS #37 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 37 RATEL (RED GLOW) | 송어 | 2 | — |
| DR SS #38 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 38 FOCUS OLIVE | 송어 | 2 | — |
| DR SS #36 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 36 24 NOBU | 송어 | 2 | — |
| DR SS #35 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 35 20 INO (GLOW) | 송어 | 2 | — |
| 01 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | — | 송어 | 2 | — |
| DR SS #18 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 18 YELLOW / GREEN | 송어 | 2 | — |
| DR SS #33 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 33 RC POTATO HEAD | 송어 | 2 | — |
| DR SS #04 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 04 K.F V (FKB) | 송어 | 2 | — |
| DR SS #21 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 21 FLUORESCENCE PINK | 송어 | 2 | — |
| DR SS #22 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 22 SACHIO'S TEA (Glow) | 송어 | 2 | — |
| DR SS #34 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 34 19 SOUTOME (RED GLOW) | 송어 | 2 | — |
| DR SS #32 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 32 2020 YASUZUKA | 송어 | 2 | — |
| DR SS #23 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 23 2015 NOBU COLOR (Red Glow) | 송어 | 2 | — |
| DR SS #2015 MATSUMOTO | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 2015 MATSUMOTO (Glow) | 송어 | 2 | — |
| DR SS #27 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 27 16 NOBU | 송어 | 2 | — |
| DR SS #24 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 24 KURO MANJYU | 송어 | — | — |
| DR SS #02 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 02 K.F II (Red Glow) | 송어 | — | — |
| 2021 NOBU(Glow) | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | — | 송어 | 2 | — |
| DR SS #31 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 31 2019 NOBU (UV) | 송어 | — | — |
| DR SS #29 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 29 BLACK CRAYFISH 2 | 송어 | — | — |
| DR SS #30 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 30 ROSE | 송어 | — | — |
| DR SS #28 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 28 SALMON | 송어 | — | — |
| DR SS #17 | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 17 KIRAKIRA | 송어 | — | — |
| DR SS #21 NOBU | 크랭크베이트 | 24mm | 1.6g | 슬로우싱킹 | — | 2021 NOBU (Glow) | 송어 | — | — |
DR SS 모델, 컬러: 30 ROSE
DR SS 모델, 컬러: 28 SALMON
DR SS 모델, 컬러: 17 KIRAKIRA
DR SS 모델, 컬러: 2021 NOBU (Glow)