
BULLFLAT 3.8"

BULLFLAT 3.8"
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 124 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 28 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 145 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 30 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 64 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 06 블랙 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 22 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 115 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 114 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 18 | 웜, 섀드테일 | — | 14.17g | — | 배스 | — | 4 |
| 51 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 12 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 39 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 52 그린 펌프킨 챠트루즈 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 111 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 123 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 10 | 크리처 | — | 14.2g | — | 배스 | — | 6 |
| 07 | 웜, 섀드테일 | — | 14.17g | — | 배스 | — | 4 |
| 139 | 웜, 섀드테일 | — | 14.17g | — | 배스 | — | 4 |
3.8inch 4/PAC. BULLFLAT : 1/2oz class. 권장 HOOK : OFFSET HOOK # 4/0.
3.8inch 4/PAC. BULLFLAT : 1/2oz class. 권장 HOOK : OFFSET HOOK # 4/0.
3.8inch 4/PAC. BULLFLAT : 1/2oz class. 권장 HOOK : OFFSET HOOK # 4/0.