
RISER JACK JR.

RISER JACK JR.
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 풀문 SP | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | 04 풀문 SP | 배스 | — | — |
| SP 70th 길 | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | SP 70th 길 | 배스 | — | — |
| 05 이케하라 스페셜 | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | 05 이케하라 스페셜 | 배스 | — | — |
| 02 프로 블루 | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | 02 프로 블루 | 배스 | — | — |
| 06 NIGHT SUPER | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | #06 | 배스 | — | — |
| #SP 70 TH GILL | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | #SP 70 TH GILL | 배스 | — | — |
| #05 | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | #05 | 배스 | — | — |
| 07 | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| 03 레모네이드 | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | #03 | 배스 | — | — |
| #04 | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | #04 | 배스 | — | — |
| 01 스팩터 | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | #01 | 배스 | — | — |
| 08 QUEEN | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | #08 | 배스 | — | — |
| #02 | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | #02 | 배스 | — | — |
| 06 나이트 슈퍼 | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| VIOLET | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | VIOLET | 배스 | — | — |
| 09 | 탑워터 | 190mm | 44g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
70주년 기념 길(Gill) 컬러 패턴.