
BREAK BLADE 3/8oz

BREAK BLADE 3/8oz
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C045 | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | GREEN PUMPKIN/CHART | 배스 | — | — |
GREEN PUMPKIN/CHART
마이티가재
HOROGRAM SILVER
GREEN PUMPKIN PEPPER
PANIC WAKASAGI
다크 퍼플
HL LAME CLEAR PINK
DARK GILL
BABY GILL
WHITE SHAD
BABY AYU
| 마이티가재 | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | 마이티가재 | 배스 | — | — |
| C043(HOROGRAMSILVER) | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | HOROGRAM SILVER | 배스 | — | — |
| C002 | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | GREEN PUMPKIN PEPPER | 배스 | — | — |
| C048(PANICWAKASAGI) | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | PANIC WAKASAGI | 배스 | — | — |
| 다크퍼플 | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | 다크 퍼플 | 배스 | — | — |
| C044(HLLAMECLEARPINK) | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | HL LAME CLEAR PINK | 배스 | — | — |
| C051(DARKGILL) | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | DARK GILL | 배스 | — | — |
| C050(BABYGILL) | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | BABY GILL | 배스 | — | — |
| C046(WHITESHAD) | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | WHITE SHAD | 배스 | — | — |
| C049(BABYAYU) | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | BABY AYU | 배스 | — | — |
| C054(SEXYCHARTREUSE) | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | SEXY CHARTREUSE | 배스 | — | — |
| C041(BLACKSHAD) | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | BLACK SHAD | 배스 | — | — |
| C042(HOROGRAMGOLD) | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | HOROGRAM GOLD | 배스 | — | — |
| C052(GOLDENSHAD) | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | GOLDEN SHAD | 배스 | — | — |
| 섹시PP청어 | 채터베이트 | — | 10.63g | — | — | 섹시 PP 청어 | 배스 | — | — |
SEXY CHARTREUSE
BLACK SHAD
HOROGRAM GOLD
GOLDEN SHAD
섹시 PP 청어