
ACCURACY 1.2g

ACCURACY 1.2g
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #81 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #81 | 송어 | 1 | — |
ACCURACY 시리즈 중 가장 이색한 부분이 많은 무게. 빠른 패스트 리트리브에도 잘 대응하며 바람이 세게 부는 상황 등에서도 활약합니다.
ACCURACY 시리즈 중 가장 이색한 부분이 많은 무게라고 할 수 있습니다. 빠른 패스트 리트리브에도 잘 대응하며 바람이 부는 상황에서도 활약할 것입니다.
ACCURACY 시리즈 중 가장 이색한 부분이 많은 무게라고 할 수 있습니다. 빠른 패스트 리트리브에도 잘 대응하며 바람이 부는 상황에서도 활약할 것입니다.
ACCURACY 시리즈 중 가장 이색한 부분이 많은 무게라고 할 수 있습니다. 빠른 패스트 리트리브에도 잘 대응하며 바람이 부는 상황에서도 활약할 것입니다.
ACCURACY 시리즈 중 가장 이색한 부분이 많은 무게라고 할 수 있습니다. 빠른 패스트 리트리브에도 잘 대응하며 바람이 부는 상황에서도 활약할 것입니다.
ACCURACY 시리즈 중 가장 이색한 부분이 많은 무게라고 할 수 있습니다. 빠른 패스트 리트리브에도 잘 대응하며 바람이 부는 상황에서도 활약할 것입니다.
ACCURACY 시리즈 중 가장 이색한 부분이 많은 무게라고 할 수 있습니다. 빠른 패스트 리트리브에도 잘 대응하며 바람이 부는 상황에서도 활약할 것입니다.
| #13 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #13 | 송어 | 1 | — |
| #78 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #78 | 송어 | 1 | — |
| #80 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #80 | 송어 | 1 | — |
| Shooting Curry | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | Shooting Curry | 송어 | 1 | — |
| #38 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #38 | 송어 | 1 | — |
| #61 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #61 | 송어 | 1 | — |
| #10 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #10 | 송어 | 1 | — |
| #75 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #75 | 송어 | 1 | — |
| K-005 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | K-005 | 송어 | 1 | — |
| #30 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #30 | 송어 | 1 | — |
| #39 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #39 | 송어 | 1 | — |
| OLIVE FEED BACK | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | OLIVE FEED BACK | 송어 | 1 | — |
| #76 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #76 | 송어 | 1 | — |
| #77 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #77 | 송어 | 1 | — |
| #44 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #44 | 송어 | 1 | — |
| #47 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #47 | 송어 | 1 | — |
| #48 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #48 | 송어 | 1 | — |
| #15 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #15 | 송어 | 1 | — |
| #79 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #79 | 송어 | 1 | — |
| Triple Impact2 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | Triple Impact2 | 송어 | 1 | — |
| Dark Lunker | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | Dark Lunker | 송어 | 1 | — |
| #24 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #24 | 송어 | 1 | — |
| #82 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #82 | 송어 | 1 | — |
| #57 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #57 | 송어 | 1 | — |
| #37 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #37 | 송어 | 1 | — |
| #43 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #43 | 송어 | 1 | — |
| K-006 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | K-006 | 송어 | 1 | — |
| #34 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #34 | 송어 | 1 | — |
| #74 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #74 | 송어 | 1 | — |
| #46 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #46 | 송어 | 1 | — |
| #07 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #07 | 송어 | 1 | — |
| #56 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #56 | 송어 | 1 | — |
| Blinking Riches | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | Blinking Riches | 송어 | 1 | — |
| K-003 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | K-003 | 송어 | 1 | — |
| K-004 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | K-004 | 송어 | 1 | — |
| #83 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #83 | 송어 | 1 | — |
| Olive Leaf 24k | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | Olive Leaf 24k | 송어 | 1 | — |
| #49 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #49 | 송어 | 1 | — |
| #58 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #58 | 송어 | 1 | — |
| #31 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #31 | 송어 | 1 | — |
| #53 | 스푼 | 21mm | 1.2g | — | — | #53 | 송어 | 1 | — |
| ACCURACY 1.2g | 스푼 | 21mm | 1.2g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
| [1803] Olive feed back | 스푼 | 21mm | 1.2g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
| K-002 | 스푼 | 21mm | 1.2g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
| [2008] Shooting curry | 스푼 | 21mm | 1.2g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
| [2107] Dark lunker | 스푼 | 21mm | 1.2g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
| [2190] Knock knock glow | 스푼 | 21mm | 1.2g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
| K-001 | 스푼 | 21mm | 1.2g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
| [1902] Triple impact 2 | 스푼 | 21mm | 1.2g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
| [2299] Bliking riches | 스푼 | 21mm | 1.2g | 싱킹 | — | — | 송어 | 1 | — |
ACCURACY 시리즈 중 가장 이색한 부분이 많은 무게라고 할 수 있습니다. 빠른 패스트 리트리브에도 잘 대응하며 바람이 부는 상황에서도 활약할 것입니다.
ACCURACY 시리즈 중 가장 이색한 부분이 많은 무게라고 할 수 있습니다. 빠른 패스트 리트리브에도 잘 대응하며 바람이 부는 상황에서도 활약할 것입니다.
ACCURACY 시리즈 중 가장 이색한 부분이 많은 무게라고 할 수 있습니다. 빠른 패스트 리트리브에도 잘 대응하며 바람이 부는 상황에서도 활약할 것입니다.