
BASS ROID JR TRIPLE DOUBLE

BASS ROID JR TRIPLE DOUBLE
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #856 (3DR) | 크랭크베이트 | 140mm | 45.36g | 슬로우플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| [DSF] #297 (3DR) | 크랭크베이트, 스윔베이트, 웨이크베이트 | 140mm | — | 슬로우플로팅 | — | #297 (3DR) | 배스 | — | — |
| #510 (3DR) | 크랭크베이트 | 140mm | 45.36g | 슬로우플로팅 | — | 논기 | 배스 | — | — |
| #720 (3DR) | 크랭크베이트 | 140mm | 45.36g | 슬로우플로팅 | — | 옵트라 논기 | 배스 | — | — |
| #483 (3DR) | 크랭크베이트 | 140mm | 45.36g | 슬로우플로팅 | — | 자연모래맞춤 | 배스 | — | — |
| #815 | 크랭크베이트, 스윔베이트, 웨이크베이트 | 140mm | — | 플로팅 | — | #815 | 배스 | — | — |
| 612 | 크랭크베이트 | 140mm | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 759 | 크랭크베이트 | 140mm | 45.36g | 슬로우플로팅 | — | 마그마 눈기 | 배스 | — | — |
| 821 | 크랭크베이트 | 140mm | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 497 | 크랭크베이트 | 140mm | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 858 | 크랭크베이트 | 140mm | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 681 | 크랭크베이트 | 140mm | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 526 | 크랭크베이트 | 140mm | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 523 | 크랭크베이트 | 140mm | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| [DSF] #856 (3DR) | 크랭크베이트, 스윔베이트, 웨이크베이트 | 140mm | — | 슬로우플로팅 | — | #856 (3DR) | 배스 | — | — |
| 689 | 크랭크베이트 | 140mm | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 688 | 크랭크베이트 | 140mm | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 760 | 크랭크베이트 | 140mm | 45.36g | 슬로우플로팅 | — | 外观 | 배스 | — | — |
| 695 | 크랭크베이트 | 140mm | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| BABY BASS ROID | 크랭크베이트, 스윔베이트 | 112mm | 22g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| 632 | 크랭크베이트 | 140mm | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 687 | 크랭크베이트 | 140mm | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 498 | 크랭크베이트 | 140mm | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 860 | 크랭크베이트 | 140mm | — | — | — | — | 배스 | — | — |
| 690 | 크랭크베이트 | 140mm | 45.36g | 슬로우플로팅 | — | 타이거 논기 | 배스 | — | — |
DSF (Deep Slow Floating) 사양. 깊은 수심에서 천천히 떠오르는 액션 특성을 가짐.
실버 아이에서는 롤이 적은 대형 섈로우 크랭크로, 블랙 아이에서는 화려한 롤의 웨이킹 베이트로 액션 변화가 가능함.
DSF (Deep Slow Floating) 사양의 3D 리얼리즘 컬러 모델.
베이비 배스 로이드 모델. 112mm 길이와 22g 무게의 플로팅 타입 사양.