
23 REVROS LT

23 REVROS LT
| 모델 | 타입 | 사이즈 | 핸들 | 기어비 | 무게 | 드래그 | 베어링 | 권취 | PE라인 | 스풀소재 | 바디소재 | 드래그방식 | 브레이크 | 핸들길이 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추천 어종: 서프루어, 풀랫피싱, 농어, 알방어, 문어
추천 어종: 광어, 우럭, 삼치, 고등어, 좌대, 양어장
추천 어종: 광어, 우럭, 삼치, 고등어, 좌대, 양어장
추천 어종: 송어, 꺽지 / 볼락, 전갱이
추천 어종: 배스 / 무늬오징어, 푸꾸미, 갑오징어, 찌낚시, 망둥어
추천 어종: 장어(원투) / 갯바위원투, 제방원투
추천 어종: 배스 / 풀치
| LT 4000-C |
| 스피닝 |
| 4000 |
| right |
| 5.2:1 |
| 270g |
| 12kg |
| 5 |
| 82cm |
| PE1.5-200m |
| — |
| — |
| ATD TYPE-L |
| — |
| 60mm |
| — |
| LT 3000-CXH | 스피닝 | 3000 | right | 6.2:1 | 240g | 10kg | 5 | 93cm | PE1-200m | — | — | ATD TYPE-L | — | 55mm | — |
| LT 3000-CH-DH | 스피닝 | 3000 | right | 5.6:1 | 250g | 10kg | 5 | 84cm | PE1-200m | — | — | ATD TYPE-L | — | 90mm | — |
| LT 1000 | 스피닝 | 1000 | right | 5.2:1 | 205g | 5kg | — | 64cm | PE0.6-150m | — | — | ATD TYPE-L | — | — | — |
| LT 2500D | 스피닝 | 2500 | right | 5.3:1 | 210g | 10kg | — | 75cm | PE1.2-300m | — | — | ATD TYPE-L | — | — | — |
| LT 5000-C | 스피닝 | 5000 | right | 5.2:1 | 270g | 12kg | 5 | 87cm | PE2-300m | — | — | ATD TYPE-L | — | 60mm | — |
| LT 2000 | 스피닝 | 2000 | right | 5.2:1 | 210g | 5kg | — | 68cm | PE0.6-200m | — | — | ATD TYPE-L | — | — | — |
| LT 3000D-C | 스피닝 | 3000 | right | 5.3:1 | 220g | 10kg | 5 | 80cm | PE1.5-300m | — | — | ATD TYPE-L | — | 55mm | — |
| LT 2500-XH | 스피닝 | 2500 | right | 6.2:1 | 230g | 10kg | — | 87cm | PE0.8-200m | — | — | ATD TYPE-L | — | — | — |
| LT 6000 | 스피닝 | 6000 | right | 5.1:1 | 365g | 12kg | — | 92cm | PE2.5-300m | — | — | ATD TYPE-L | — | — | — |
| LT 2500-DH | 스피닝 | 2500 | right | 5.3:1 | 245g | 10kg | 5 | 75cm | PE0.8-200m | — | — | ATD TYPE-L | — | 90mm | — |
| LT 1000-XH | 스피닝 | 1000 | right | 6.2:1 | 205g | 5kg | — | 77cm | PE0.6-150m | — | — | ATD TYPE-L | — | — | — |
| LT 2000-XH | 스피닝 | 2000 | right | 6.2:1 | 210g | 5kg | — | 81cm | PE0.6-200m | — | — | ATD TYPE-L | — | — | — |
| LT 2500 | 스피닝 | 2500 | right | 5.3:1 | 230g | 10kg | — | 75cm | PE0.8-200m | — | — | ATD TYPE-L | — | — | — |
| LT 3000-C | 스피닝 | 3000 | right | 5.3:1 | 240g | 10kg | 5 | 80cm | PE1-200m | — | — | ATD TYPE-L | — | 55mm | — |
| LT 4000-CXH | 스피닝 | 4000 | right | 6.2:1 | 270g | 12kg | 5 | 99cm | PE1.5-200m | — | — | ATD TYPE-L | — | 60mm | — |
| LT 5000-CXH | 스피닝 | 5000 | right | 6.2:1 | 270g | 12kg | — | 105cm | PE2-300m | — | — | ATD TYPE-L | — | — | — |
| LT 6000-H | 스피닝 | 6000 | right | 5.7:1 | 365g | 12kg | — | 101cm | PE2.5-300m | — | — | ATD TYPE-L | — | — | — |
추천 어종: 광어, 우럭, 삼치, 고등어, 좌대, 양어장
추천 어종: 배스 / 무늬오징어, 푸꾸미, 갑오징어, 찌낚시, 망둥어
추천 어종: 장어(원투) / 갯바위원투, 제방원투
추천 어종: 배스 / 무늬오징어, 푸꾸미, 갑오징어, 찌낚시, 망둥어
추천 어종: 송어, 꺽지 / 볼락, 전갱이
추천 어종: 배스 / 풀치
추천 어종: 배스 / 무늬오징어, 푸꾸미, 갑오징어, 찌낚시, 망둥어
추천 어종: 광어, 우럭, 삼치, 고등어, 좌대, 양어장
추천 어종: 서프루어, 풀랫피싱, 농어, 알방어, 문어
추천 어종: 장어(원투) / 갯바위원투, 제방원투
추천 어종: 장어(원투) / 갯바위원투, 제방원투