
MINNOW

MINNOW
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 GL | 스윔베이트 | — | — | — | 송어 | — | 12 |
| 01 BGM | 스윔베이트 | — | — |
광어 다운샷 우럭 배스 낚시 민물 바다 겸용 소프트베이트.
광어 다운샷 우럭 배스 낚시 민물 바다 겸용 소프트베이트.
광어 다운샷 우럭 배스 낚시 민물 바다 겸용 소프트베이트.
광어 다운샷 우럭 배스 낚시 민물 바다 겸용 소프트베이트.
광어 다운샷 우럭 배스 낚시 민물 바다 겸용 소프트베이트.
광어 다운샷 우럭 배스 낚시 민물 바다 겸용 소프트베이트.
광어 다운샷 우럭 배스 낚시 민물 바다 겸용 소프트베이트.
광어 다운샷 우럭 배스 낚시 민물 바다 겸용 소프트베이트.
광어 다운샷 우럭 배스 낚시 민물 바다 겸용 소프트베이트.
광어 다운샷 우럭 배스 낚시 민물 바다 겸용 소프트베이트.
| — |
| 송어 |
| — |
| 12 |
| 04 CHG | 스윔베이트 | — | — | — | 송어 | — | 12 |
| 07 ORCH | 스윔베이트 | — | — | — | 송어 | — | 12 |
| 03 BLRD | 스윔베이트 | — | — | — | 송어 | — | 12 |
| 08 PKG | 스윔베이트 | — | — | — | 송어 | — | 12 |
| 02 BLK | 스윔베이트 | — | — | — | 송어 | — | 12 |
| 09 PRLW | 스윔베이트 | — | — | — | 송어 | — | 12 |
| Watermelon(-700) | 스윔베이트, 웜 | — | — | — | 배스, 광어, 볼락 | — | — |
| BG | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| GPUV | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| PK | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| Purple | 스윔베이트, 웜 | — | — | — | 배스, 광어, 볼락 | — | — |
| UV White | 스윔베이트, 웜 | — | — | — | 배스, 광어, 볼락 | — | — |
| S | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| CHWM | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| TB | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| UVW | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| Pink | 스윔베이트, 웜 | — | — | — | 배스, 광어, 볼락 | — | — |
| SBJ | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| BB | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| YEL | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| Pink Pearl UV | 스윔베이트, 웜 | — | — | — | 배스, 광어, 볼락 | — | — |
| SOG | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| Silver | 스윔베이트, 웜 | — | — | — | 배스, 광어, 볼락 | — | — |
| Black Silver Pearl | 스윔베이트, 웜 | — | — | — | 배스, 광어, 볼락 | — | — |
| Sweet Orange | 스윔베이트, 웜 | — | — | — | 배스, 광어, 볼락 | — | — |
| Danmuji Yellow | 스윔베이트, 웜 | — | — | — | 배스, 광어, 볼락 | — | — |
| Red Flake Oil | 스윔베이트, 웜 | — | — | — | 배스, 광어, 볼락 | — | — |
| Gold Pearl UV | 스윔베이트, 웜 | — | — | — | 배스, 광어, 볼락 | — | — |
| GLW | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| PP | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| WM | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| BSP | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| RFO | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| BKBS | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| PKPU | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| True Blue | 스윔베이트, 웜 | — | — | — | 배스, 광어, 볼락 | — | — |
| Black Blue Sapphire | 스윔베이트, 웜 | — | — | — | 배스, 광어, 볼락 | — | — |
| SBSD | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| ICE | 섀드 | — | 6.8g | — | — | — | 10 |
| 06 NAT | 스윔베이트 | — | — | — | 송어 | — | 12 |
| Strawberry Jam | 스윔베이트, 웜 | — | — | — | 배스, 광어, 볼락 | — | — |
광어 다운샷 우럭 배스 낚시 민물 바다 겸용 소프트베이트.
광어 다운샷 우럭 배스 낚시 민물 바다 겸용 소프트베이트.
광어 다운샷 우럭 배스 낚시 민물 바다 겸용 소프트베이트.
광어 다운샷 우럭 배스 낚시 민물 바다 겸용 소프트베이트.