
RZ

RZ
| 모델 | 타입 | 사이즈 | 핸들 | 기어비 | 무게 | 드래그 | 베어링 | 권취 | PE라인 | 스풀소재 | 바디소재 | 드래그방식 | 브레이크 | 핸들길이 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추천 어종: [민물] 송어, 꺽지 [바다] 볼락, 전갱이
추천 어종: [민물] 송어, 꺽지 [바다] 볼락, 전갱이
추천 어종: [민물] 배스 [바다] 풀치
추천 어종: [민물] 배스 [바다] 풀치
추천 어종: 무늬오징어, 쭈꾸미, 갑오징어, 찌낚시, 망둥어
추천 어종: 무늬오징어, 쭈꾸미, 갑오징어, 찌낚시, 망둥어
추천 어종: 광어, 우럭, 삼치, 고등어, 좌대, 양어장
추천 어종: 광어, 우럭, 삼치, 고등어, 좌대, 양어장
| RZ 500 |
| 스피닝 |
| 500 |
| right |
| 5.2:1 |
| 175g |
| 3kg |
| — |
| 63cm |
| 0.6-200 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| RZ 1000-H | 스피닝 | 1000 | right | 5.8:1 | 225g | 5kg | — | 77cm | 0.6-250 | — | — | — | — | — | — |
| RZ 2000-XH | 스피닝 | 2000 | right | 6.2:1 | 250g | 8kg | — | 86cm | 0.8-250 | — | — | — | — | — | — |
| RZ 2000 | 스피닝 | 2000 | right | 5.1:1 | 250g | 8kg | — | 71cm | 0.8-250 | — | — | — | — | — | — |
| RZ 2500 | 스피닝 | 2500 | right | 5.1:1 | 250g | 8kg | — | 74cm | 1.2-240 | — | — | — | — | — | — |
| RZ 2500-XH | 스피닝 | 2500 | right | 6.2:1 | 250g | 8kg | — | 90cm | 1.2-240 | — | — | — | — | 55mm | — |
| RZ 3000-CXH | 스피닝 | 3000 | right | 6.0:1 | 255g | 9kg | — | 88cm | 1.5-200 | — | — | — | — | 55mm | — |
| RZ 3000-C | 스피닝 | 3000 | right | 5.1:1 | 255g | 9kg | — | 75cm | 1.5-200 | — | — | — | — | 55mm | — |
| RZ 4000-XH | 스피닝 | 4000 | right | 6.0:1 | 285g | 9kg | — | 93cm | 2-200 | — | — | — | — | 55mm | — |
| RZ 4000 | 스피닝 | 4000 | right | 5.1:1 | 285g | 9kg | — | 79cm | 2-200 | — | — | — | — | 55mm | — |
| RZ 1000 | 스피닝 | 1000 | right | 5.2:1 | 225g | 5kg | — | 69cm | 0.6-250 | — | — | — | — | — | — |
추천 어종: 서프루어, 농어, 방어, 문어
추천 어종: 서프루어, 농어, 방어, 문어
추천 어종: [민물] 송어, 꺽지 [바다] 볼락, 전갱이