
LIGER

LIGER
| 모델 | 타입 | 사이즈 | 핸들 | 기어비 | 무게 | 드래그 | 베어링 | 권취 | PE라인 | 스풀소재 | 바디소재 | 드래그방식 | 브레이크 | 핸들길이 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코르크 핸들노브 선택사양.
EVA 핸들노브 선택사양.
EVA 핸들노브 선택사양.
EVA 핸들노브 선택사양.
알루미늄 핸들노브 선택사양.
알루미늄 핸들노브 선택사양.
코르크 핸들노브 선택사양.
알루미늄 핸들노브 선택사양.
알루미늄 핸들노브 선택사양.
EVA 핸들노브 선택사양.
| (RH)-7.1:1- 콜크노브 |
| 베이트캐스팅 |
| — |
| right |
| 7.1:1 |
| 138g |
| 5.5kg |
| 10+1 |
| 73cm |
| — |
| — |
| — |
| — |
| magnetic |
| 80mm |
| — |
| (RH)-8.0:1- EVA노브 | 베이트캐스팅 | — | right | 8.0:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 82cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (RH)-7.1:1- EVA노브 | 베이트캐스팅 | — | right | 7.1:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 73cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (LH)-6.4:1- EVA노브 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.4:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 66cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (RH)-7.1:1- 알류미늄노브 | 베이트캐스팅 | — | right | 7.1:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 73cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (LH)-6.4:1- 알류미늄노브 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.4:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 66cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (RH)-6.4:1- 콜크노브 | 베이트캐스팅 | — | right | 6.4:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 66cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (LH)-7.1:1- 알류미늄노브 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.1:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 73cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (RH)-6.4:1- 알류미늄노브 | 베이트캐스팅 | — | right | 6.4:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 66cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (LH)-8.0:1- EVA노브 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.0:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 82cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (LH)-6.4:1- 콜크노브 | 베이트캐스팅 | — | left | 6.4:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 66cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (LH)-8.0:1- 콜크노브 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.0:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 82cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (RH)-8.0:1- 콜크노브 | 베이트캐스팅 | — | right | 8.0:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 82cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (RH)-6.4:1- EVA노브 | 베이트캐스팅 | — | right | 6.4:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 66cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (LH)-7.1:1- 콜크노브 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.1:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 73cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (RH)-8.0:1- 알류미늄노브 | 베이트캐스팅 | — | right | 8.0:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 82cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (LH)-7.1:1- EVA노브 | 베이트캐스팅 | — | left | 7.1:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 73cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
| (LH)-8.0:1- 알류미늄노브 | 베이트캐스팅 | — | left | 8.0:1 | 138g | 5.5kg | 10+1 | 82cm | — | — | — | — | magnetic | 80mm | — |
코르크 핸들노브 선택사양.
코르크 핸들노브 선택사양.
코르크 핸들노브 선택사양.
EVA 핸들노브 선택사양.
코르크 핸들노브 선택사양.
알루미늄 핸들노브 선택사양.
EVA 핸들노브 선택사양.
알루미늄 핸들노브 선택사양.