
SCRATCH

SCRATCH
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | 탑워터, 프롭베이트 | 79.8mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #009 | 탑워터, 프롭베이트 | 79.8mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #012 | 탑워터, 프롭베이트 | 79.8mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #007 | 탑워터, 프롭베이트 | 79.8mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #011 | 탑워터, 프롭베이트 | 79.8mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #003 | 탑워터, 프롭베이트 | 79.8mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #002 | 탑워터, 프롭베이트 | 79.8mm | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #013 | 크랭크베이트, 탑워터, 웨이크베이트 | — | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #016 | 크랭크베이트, 탑워터, 웨이크베이트 | — | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #006 | 크랭크베이트, 탑워터, 웨이크베이트 | — | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #018 | 크랭크베이트, 탑워터, 웨이크베이트 | — | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #014 | 크랭크베이트, 탑워터, 웨이크베이트 | — | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #015 | 크랭크베이트, 탑워터, 웨이크베이트 | — | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #010 | 크랭크베이트, 탑워터, 웨이크베이트 | — | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #017 | 크랭크베이트, 탑워터, 웨이크베이트 | — | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #005 | 크랭크베이트, 탑워터, 웨이크베이트 | — | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #008 | 크랭크베이트, 탑워터, 웨이크베이트 | — | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
| #004 | 크랭크베이트, 탑워터, 웨이크베이트 | — | — | 플로팅 | — | — | 배스 | 2 | — |
단순 리트리브, 고속 리트리브, 도그워크, 다이빙 등 다양한 액션이 가능한 만능 루어.
단순 리트리브, 고속 리트리브, 도그워크, 다이빙 등 다양한 액션이 가능한 만능 루어.
단순 리트리브, 고속 리트리브, 도그워크, 다이빙 등 다양한 액션이 가능한 만능 루어.
단순 리트리브, 고속 리트리브, 도그워크, 다이빙 등 다양한 액션이 가능한 만능 루어.
단순 리트리브, 고속 리트리브, 도그워크, 다이빙 등 다양한 액션이 가능한 만능 루어.
단순 리트리브, 고속 리트리브, 도그워크, 다이빙 등 다양한 액션이 가능한 만능 루어.
단순 리트리브, 고속 리트리브, 도그워크, 다이빙 등 다양한 액션이 가능한 만능 루어.
단순 리트리브, 고속 리트리브, 도그워크, 다이빙 등 다양한 액션이 가능한 만능 루어.
단순 리트리브, 고속 리트리브, 도그워크, 다이빙 등 다양한 액션이 가능한 만능 루어.
단순 리트리브, 고속 리트리브, 도그워크, 다이빙 등 다양한 액션이 가능한 만능 루어.
단순 리트리브, 고속 리트리브, 도그워크, 다이빙 등 다양한 액션이 가능한 만능 루어.