
HP BUG

HP BUG
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W061 | 웜, 피네스 | — | 2.1g | — | 배스 | — | 8 |
| TW117 | 웜, 피네스 | — | 2.1g | — | 배스 | — | 8 |
| W004 | 웜, 피네스 | — | 2.1g | — | 배스 | — | 8 |
| W060 | 웜, 피네스 | — | 2.1g | — | 배스 | — | 8 |
| W036 | 웜, 피네스 | — | 2.1g | — | 배스 | — | 8 |
| W050 | 웜, 피네스 | — | 2.1g | — | 배스 | — | 8 |
| W062 | 웜, 피네스 | — | 2.1g | — | 배스 | — | 8 |
| W016 | 웜, 피네스 | — | 2.1g | — | 배스 | — | 8 |
| TW153 | 웜, 피네스 | — | 2.1g | — | 배스 | — | 8 |
| TW199 | 웜, 피네스 | — | 2.1g | — | 배스 | — | 8 |
| TW136 | 웜, 피네스 | — | 2.1g | — | 배스 | — | 8 |
| TW107 | 웜, 피네스 | — | 2.1g | — | 배스 | — | 8 |
| TW112 | 웜, 피네스 | — | 2.1g | — | 배스 | — | 8 |
기본적인 사용법은 오프셋 후크를 넣은 노 싱커 리그로 캐스팅 착수하면 라인 슬러그를 내고 자연스럽게 싱크만으로 저절로 다리를 미세하게 떨며 배스를 유혹합니다.
바디 폭과 높이가 같은 원형 바디와 비교했을 때, 스케어 바디 설계를 통해 실루엣을 유지하면서 자중을 높여 캐스트 성능을 향상시켰습니다.
폴링 시 단단히 물을 밀어내어 자세를 안정시키는 팔과 다리 파츠가 특징입니다.
오프셋 후크를 사용한 노싱커 폴링 시 엉덩이 타기를 보정하고 캐스트 시 회전을 방지하는 안정기가 부착되어 있습니다.