
DEEPER RANGE 3/4oz

DEEPER RANGE 3/4oz
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | Live SAYU(S/G) | 배스 | — | — |
| 746 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | Bright Chartreuse(G/G) | 배스 | — | — |
| 720 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | White Chartreuse Crystal(S/G) | 배스 | — | — |
| 755 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | Tanabe Celtic Tiger II (G/G) | 배스 | — | — |
| 748 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | Live Gold AYU(G/G) | 배스 | — | — |
| 714 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | Ayu (G / G) | 배스 | — | — |
| 750 | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | Live Gill (GM/GM) | 배스 | — | — |
| 766 | 스피너베이트 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 510 | 스피너베이트 | — | 21.26g | — | — | — | 배스 | — | — |
| 764 | 스피너베이트 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 752 | 스피너베이트 | — | 21.26g | — | — | — | 배스 | — | — |
| 701 | 스피너베이트 | — | 21.26g | — | — | — | 배스 | — | — |
| 753 | 스피너베이트 | — | 21.26g | — | — | — | 배스 | — | — |
| 507 | 스피너베이트 | — | 21.26g | — | — | — | 배스 | — | — |
| 754 | 스피너베이트 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 751 | 스피너베이트 | — | 21.26g | — | — | — | 배스 | — | — |
| 503 | 스피너베이트 | — | 21.26g | — | — | CRYSTAL AYU | 배스 | — | — |
| 505 | 스피너베이트 | — | 21.26g | — | — | — | 배스 | — | — |
| 749 | 스피너베이트 | — | 21.26g | — | — | — | 배스 | — | — |
| 506 | 스피너베이트 | — | 21.26g | — | — | — | 배스 | — | — |
| 767 | 스피너베이트 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 763 | 스피너베이트 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 501 | 스피너베이트 | — | 21.26g | — | — | BLEEDING SHAD | 배스 | — | — |
| 504 | 스피너베이트 | — | 21.26g | — | — | BLEEDING WHITE CHART | 배스 | — | — |
| 502 | 스피너베이트 | — | 21.26g | — | — | BLEEDING GOLD BLACK | 배스 | — | — |
| 702 | 스피너베이트 | — | 21.26g | — | — | — | 배스 | — | — |
| 768 | 스피너베이트 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 758 | 스피너베이트 | — | — | — | — | — | — | — | — |
CRYSTAL AYU
BLEEDING SHAD (S-35/S-40)
BLEEDING WHITE CHART (S-35/G-40)
BLEEDING GOLD BLACK (G-35/G-40)