
BEACH WALKER HAUL SHAD SET

BEACH WALKER HAUL SHAD SET
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21g | 섀드, 스윔베이트 | — | 21g | — | 광어 | — | 1 |
| 27g | 섀드, 스윔베이트 | — | 27g |
지그헤드와 쉐드 웜이 결합된 광어 서프 게임 전용 세트 모델.
지그헤드와 쉐드 웜이 결합된 광어 서프 게임 전용 세트 모델.
지그헤드와 쉐드 웜이 결합된 광어 서프 게임 전용 세트 모델.
하울 쉐드 3인치는 단순한 다운 사이즈 버전이 아닙니다. 먹이는 성능을 크게 향상시킨 새로운 사이즈입니다. 기존 하울 쉐드 4인치와의 차이점은 크게 3가지 테일 형상, 볼륨감, 액션의 차이가 있습니다. 테일은 약간 얇고, 형상을 사리는 셰이프. 사이즈와 동시에 볼륨을 억제함으로써 자연스러운 움직임과 파동이 발생하게 향상했습니다.
하울 쉐드 3인치는 단순한 다운 사이즈 버전이 아닙니다. 먹이는 성능을 크게 향상시킨 새로운 사이즈입니다. 기존 하울 쉐드 4인치와의 차이점은 크게 3가지 테일 형상, 볼륨감, 액션의 차이가 있습니다. 테일은 약간 얇고, 형상을 사리는 셰이프. 사이즈와 동시에 볼륨을 억제함으로써 자연스러운 움직임과 파동이 발생하게 향상했습니다.
지그헤드와 쉐드 웜이 결합된 광어 서프 게임 전용 세트 모델.
| — |
| 광어 |
| — |
| 1 |
| 31g | 섀드, 스윔베이트 | — | 31g | — | 광어 | — | 1 |
| 3" 27g | 섀드, 스윔베이트 | — | 27g | — | 광어 | — | 1 |
| 3" 21g | 섀드, 스윔베이트 | — | 21g | — | 광어 | — | 1 |
| 4" 35g #AHA0063 | 섀드 | — | 35g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 35g #APA0168 | 섀드 | — | 35g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 35g #ACC0628 | 섀드 | — | 35g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 35g #ACC0629 | 섀드 | — | 35g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 35g #AOA0168 | 섀드 | — | 35g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 35g #AOA0026 | 섀드 | — | 35g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 35g #AJA0199 | 섀드 | — | 35g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 35g #AHA0211 | 섀드 | — | 35g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 35g #AHA0279 | 섀드 | — | 35g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 35g #AP(B)A0189 | 섀드 | — | 35g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 35g #AOA0242 | 섀드 | — | 35g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 27g #AOA0168 | 섀드 | — | 27g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 31g #AOA0026 | 섀드 | — | 31g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 31g #AP(B)A0189 | 섀드 | — | 31g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 14g | 섀드, 스윔베이트 | — | 14g | — | 광어 | — | 1 |
| 4" 27g #ACC0629 | 섀드 | — | 27g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 3" 14g | 섀드, 스윔베이트 | — | 14g | — | 광어 | — | 1 |
| 4" 31g #AOA0242 | 섀드 | — | 31g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 31g #AJA0199 | 섀드 | — | 31g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 31g #AHA0063 | 섀드 | — | 31g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 27g #AOA0026 | 섀드 | — | 27g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 31g #AOA0168 | 섀드 | — | 31g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 31g #AHA0279 | 섀드 | — | 31g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 27g #APA0168 | 섀드 | — | 27g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 27g #ACC0628 | 섀드 | — | 27g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 31g #ACC0628 | 섀드 | — | 31g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 27g #AJA0199 | 섀드 | — | 27g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 27g #AOA0242 | 섀드 | — | 27g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 27g #AHA0063 | 섀드 | — | 27g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 31g #ACC0629 | 섀드 | — | 31g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 27g #AHA0279 | 섀드 | — | 27g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 27g #AHA0211 | 섀드 | — | 27g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 27g #AP(B)A0189 | 섀드 | — | 27g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 31g #AHA0211 | 섀드 | — | 31g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
| 4" 31g #APA0168 | 섀드 | — | 31g | — | 광어, 우럭, 농어 | — | — |
하울 쉐드 3인치는 단순한 다운 사이즈 버전이 아닙니다. 먹이는 성능을 크게 향상시킨 새로운 사이즈입니다. 기존 하울 쉐드 4인치와의 차이점은 크게 3가지 테일 형상, 볼륨감, 액션의 차이가 있습니다. 테일은 약간 얇고, 형상을 사리는 셰이프. 사이즈와 동시에 볼륨을 억제함으로써 자연스러운 움직임과 파동이 발생하게 향상했습니다.