
FATA AREATROUT POLYESTER

FATA AREATROUT POLYESTER
| 모델 | 종류 | 세부종류 | 강도(lb) | 호수 | PE호수 | 직경 | 길이 | 합사 | 색상 | 용도 | 코팅 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35호 | 폴리에스터 | 원줄 | 1.75 | 0.35 |
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m
| — |
| — |
| 100m |
| — |
| — |
| trout |
| — |
| X |
| 0.4 (1.9lb) / 100m | 에스테르 | 원줄 | 1.9 | 0.4 | — | — | 100m | — | NATURAL | 루어 | — | — |
| 0.3 (1.6lb) / 100m | 에스테르 | 원줄 | 1.6 | 0.3 | — | — | 100m | — | NATURAL | 루어 | — | — |
| GL1060N11 | 에스테르 | — | 1.1 | 0.2 | — | — | 100m | — | NATURAL | — | — | — |
| GL1060N13 | 에스테르 | — | 1.3 | 0.25 | — | — | 100m | — | NATURAL | — | — | — |
| GL1060N16 | 에스테르 | — | 1.6 | 0.3 | — | — | 100m | — | NATURAL | — | — | — |
| GAFPN10035 | 에스테르 | 원줄 | 1.75 | 0.35 | — | — | 100m | — | — | 에리어 트라우트 | — | X |
| GAFPN10025 | 에스테르 | 원줄 | 1.3 | 0.25 | — | — | 100m | — | — | 에리어 트라우트 | — | X |
| GAFPN1003 | 에스테르 | 원줄 | 1.6 | 0.3 | — | — | 100m | — | — | 에리어 트라우트 | — | X |
| GAFPN1004 | 에스테르 | 원줄 | 1.9 | 0.4 | — | — | 100m | — | — | 에리어 트라우트 | — | X |
| GL1060N19 | 에스테르 | — | 1.9 | 0.4 | — | — | 100m | — | NATURAL | — | — | — |
| 0.5 (2.5lb) / 100m | 에스테르 | 원줄 | 2.5 | 0.5 | — | — | 100m | — | NATURAL | 루어 | — | — |
| 0.25 (1.3lb) / 100m | 에스테르 | 원줄 | 1.3 | 0.25 | — | — | 100m | — | NATURAL | 루어 | — | — |
| GL1060N25 | 에스테르 | — | 2.5 | 0.5 | — | — | 100m | — | NATURAL | — | — | — |
| 0.2 (1.1lb) / 100m | 에스테르 | 원줄 | 1.1 | 0.2 | — | — | 100m | — | NATURAL | 루어 | — | — |
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m
고센 파타 레저네이터 폴리에스테르 라인 100m