
MAKISASU BLADE GOLD

MAKISASU BLADE GOLD
| 모델 | 종류 | 스타일 | 사이즈 | 규격 | 대상어 | 미늘 | 위들리스 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2-1.8g | 웜, 오프셋 | Underspin Weighted Hook | #2 | standard | 배스 | — | O | 2 |
| #1-1.8g | 웜, 오프셋 | Underspin Weighted Hook | #1 | standard | 배스 | — | O | 2 |
| #2/0-2.5g | 웜, 오프셋 | Underspin Weighted Hook | #2/0 | standard | 배스 | — | O | 2 |
| #1/0-2.5g | 웜, 오프셋 | Underspin Weighted Hook | #1/0 | standard | 배스 | — | O | 2 |
| #5/0-5.0g | 웜, 오프셋 | Underspin Weighted Hook | #5/0 | standard | 배스 | — | O | 2 |
| #4/0-3.5g | 웜, 오프셋 | Underspin Weighted Hook | #4/0 | standard | 배스 | — | O | 2 |
| #3/0-3.5g | 웜, 오프셋 | Underspin Weighted Hook | #3/0 | standard | 배스 | — | O | 2 |
#2 사이즈 훅에 1.8g 슬라이드 웨이트와 골드 윌로우 리프 블레이드가 장착된 모델.
#1 사이즈 훅에 1.8g 슬라이드 웨이트와 골드 윌로우 리프 블레이드가 장착된 모델.
#2/0 사이즈 훅에 2.5g 슬라이드 웨이트와 골드 윌로우 리프 블레이드가 장착된 모델.
#1/0 사이즈 훅에 2.5g 슬라이드 웨이트와 골드 윌로우 리프 블레이드가 장착된 모델.
#5/0 사이즈 훅에 5g 슬라이드 웨이트와 골드 윌로우 리프 블레이드가 장착된 모델.
#4/0 사이즈 훅에 3.5g 슬라이드 웨이트와 골드 윌로우 리프 블레이드가 장착된 모델.
#3/0 사이즈 훅에 3.5g 슬라이드 웨이트와 골드 윌로우 리프 블레이드가 장착된 모델.