
ZACTCRAFT BUZZBALL 2 F

ZACTCRAFT BUZZBALL 2 F
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #107 | 탑워터 | 17mm | 1.3g | 슬로우싱킹 | — | 107 | 송어 | — | — |
| #10 | 탑워터 | 17mm | 1.3g | 슬로우싱킹 | — | 10 | 송어 | — | — |
| #102 | 탑워터 | 17mm | 1.3g | 슬로우싱킹 | — | 102 | 송어 | — | — |
| #109 | 탑워터 | 17mm | 1.3g | 슬로우싱킹 | — | 109 | 송어 | — | — |
| #110 | 탑워터 | 17mm | 1.3g | 슬로우싱킹 | — | 110 | 송어 | — | — |
| G-1 | 탑워터 | 17mm | 1.3g | — | — | G1 야광 | 송어 | — | — |
| #111 | 탑워터 | 17mm | 1.3g | 슬로우싱킹 | — | 111 | 송어 | — | — |
| #104 | 탑워터 | 17mm | 1.3g | 슬로우싱킹 | — | 104 | 송어 | — | — |
| #108 | 탑워터 | 17mm | 1.3g | 슬로우싱킹 | — | 108 | 송어 | — | — |
| #105 | 탑워터 | 17mm | 1.3g | 슬로우싱킹 | — | 105 | 송어 | — | — |
| #202 | 탑워터 | 17mm | 1.5g | 슬로우싱킹 | — | #202 | 송어 | 1 | — |
| #KIYOSUMI CLEAR (有頂天) | 탑워터, 포퍼 | 17mm | 1.3g | 플로팅 | — | KIYOSUMI CLEAR | 송어 | — | — |
| #HIYAKE CLEAR (有頂天) | 탑워터, 포퍼 | 17mm | 1.3g | 플로팅 | — | HIYAKE CLEAR | 송어 | — | — |
| #204 | 탑워터 | 17mm | 1.5g | 슬로우싱킹 | — | #204 | 송어 | 1 | — |
| #205 | 탑워터 | 17mm | 1.5g | 슬로우싱킹 | — | #205 | 송어 | 1 | — |
| #04 | 탑워터 | — | — | 슬로우싱킹 | — | — | 송어 | — | — |
| #103 | 탑워터 | 17mm | 1.3g | 슬로우싱킹 | — | 103 | 송어 | — | — |
| G-2 | 탑워터 | 17mm | 1.3g | — | — | G2 야광핑크 | 송어 | — | — |
| #101 | 탑워터 | 17mm | 1.3g | 슬로우싱킹 | — | 101 | 송어 | — | — |
| #YOKISHIRO CLEAR (有頂天) | 탑워터, 포퍼 | 17mm | 1.3g | 플로팅 | — | YOKISHIRO CLEAR | 송어 | — | — |
물에 가라앉히는 사료를 주고 있는 송어낚시터에서는 완전히 사료 처럼 보여 송어들을 마구마구 잡아낼 수 있을 것입니다!
송어들이 한 입에 쑥 먹을 수 있는 사이즈감으로 작은 송어부터 큰 송어까지 연타로 잡아낼 수 있는 효과를 기대할 수 있는 탑워터 루어입니다.
송어들이 한 입에 쑥 먹을 수 있는 사이즈감으로 작은 송어부터 큰 송어까지 연타로 잡아낼 수 있는 효과를 기대할 수 있는 탑워터 루어입니다.
물에 가라앉히는 사료를 주고 있는 송어낚시터에서는 완전히 사료 처럼 보여 송어들을 마구마구 잡아낼 수 있을 것입니다!
물에 가라앉히는 사료를 주고 있는 송어낚시터에서는 완전히 사료 처럼 보여 송어들을 마구마구 잡아낼 수 있을 것입니다!
송어들이 한 입에 쑥 먹을 수 있는 사이즈감으로 작은 송어부터 큰 송어까지 연타로 잡아낼 수 있는 효과를 기대할 수 있는 탑워터 루어입니다.