
BASIC FC

BASIC FC
| 모델 | 종류 | 세부종류 | 강도(lb) | 호수 | PE호수 | 직경 | 길이 | 합사 | 색상 | 용도 | 코팅 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LB (0.6호) / 300m | 플로로 카본 | 원줄 | 2 | 0.6 |
충실한 기본 성능의 대용량 후로로 카본 라인.
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
충실한 기본 성능의 대용량 후로로 카본 라인.
| — |
| — |
| 300m |
| — |
| Natural Clear |
| — |
| — |
| — |
| 6LB (1.5호) / 300m | 플로로 카본 | 원줄 | 6 | 1.5 | — | — | 300m | — | 내츄럴 클리어 | 범용 | — | — |
| 3LB (0.8호) / 300m | 플로로 카본 | 원줄 | 3 | 0.8 | — | — | 300m | — | 내츄럴 클리어 | 범용 | — | — |
| 5LB (1.25호) / 300m | 플로로 카본 | 원줄 | 5 | 1.25 | — | — | 300m | — | 내츄럴 클리어 | 범용 | — | — |
| 5LB (1.25호) / 320m | 플로로 카본 | — | 5 | 1.25 | — | — | 320m | — | 클리어 | — | — | — |
| 1.0호 04lb | 플로로 카본 | FC | 4 | 1 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 0.6호 02lb | 플로로 카본 | FC | 2 | 0.6 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 1.25호 05lb | 플로로 카본 | FC | 5 | 1.25 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 1.5호 06lb | 플로로 카본 | FC | 6 | 1.5 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 4LB (1호) / 300m | 플로로 카본 | 원줄 | 4 | 1 | — | — | 300m | — | 내츄럴 클리어 | 범용 | — | — |
| 0.8호 03lb | 플로로 카본 | FC | 3 | 0.8 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 1.5호 | 플로로 카본 | FC | 6 | 1.5 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 0.8호 | 플로로 카본 | FC | 3 | 0.8 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 1호 | 플로로 카본 | FC | 4 | 1 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 7LB (1.75호) / 300m | 플로로 카본 | — | 7 | 1.75 | — | — | 300m | — | 클리어 | — | — | — |
| 8LB (2호) / 300m | 플로로 카본 | 원줄 | 8 | 2 | — | — | 300m | — | 내츄럴 클리어 | 범용 | — | — |
| 2LB (0.6호) / 320m | 플로로 카본 | — | 2 | 0.6 | — | — | 320m | — | 클리어 | — | — | — |
| 6LB (1.5호) / 320m | 플로로 카본 | — | 6 | 1.5 | — | — | 320m | — | 클리어 | — | — | — |
| 3LB (0.8호) / 320m | 플로로 카본 | — | 3 | 0.8 | — | — | 320m | — | 클리어 | — | — | — |
| 4LB (1호) / 320m | 플로로 카본 | — | 4 | 1 | — | — | 320m | — | 클리어 | — | — | — |
| 7LB (1.75호) / 320m | 플로로 카본 | — | 7 | 1.75 | — | — | 320m | — | 클리어 | — | — | — |
| 2호 08lb | 플로로 카본 | FC | 8 | 2 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 10LB (2.5호) / 300m | 플로로 카본 | 원줄 | 10 | 2.5 | — | — | 300m | — | 내츄럴 클리어 | 범용 | — | — |
| 14LB (3.5호) / 300m | 플로로 카본 | 원줄 | 14 | 3.5 | — | — | 300m | — | 내츄럴 클리어 | 범용 | — | — |
| 0.6호 | 플로로 카본 | FC | 2 | 0.6 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 2호 | 플로로 카본 | FC | 8 | 2 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 12LB (3호) / 300m | 플로로 카본 | 원줄 | 12 | 3 | — | — | 300m | — | 내츄럴 클리어 | 범용 | — | — |
| 16LB (4호) / 225m | 플로로 카본 | — | 16 | 4 | — | — | 225m | — | 클리어 | — | — | — |
| 8LB (2호) / 320m | 플로로 카본 | — | 8 | 2 | — | — | 320m | — | 클리어 | — | — | — |
| 10LB (2.5호) / 320m | 플로로 카본 | — | 10 | 2.5 | — | — | 320m | — | 클리어 | — | — | — |
| 20LB (5호) / 320m | 플로로 카본 | — | 20 | 5 | — | — | 320m | — | 클리어 | — | — | — |
| 2.5호 10lb | 플로로 카본 | FC | 10 | 2.5 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 12LB (3호) / 320m | 플로로 카본 | — | 12 | 3 | — | — | 320m | — | 클리어 | — | — | — |
| 14LB (3.5호) / 320m | 플로로 카본 | — | 14 | 3.5 | — | — | 320m | — | 클리어 | — | — | — |
| 16LB (4호) / 320m | 플로로 카본 | — | 16 | 4 | — | — | 320m | — | 클리어 | — | — | — |
| 2.5호 | 플로로 카본 | FC | 10 | 2.5 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 3호 12lb | 플로로 카본 | FC | 12 | 3 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 20LB (5호) / 225m | 플로로 카본 | — | 20 | 5 | — | — | 225m | — | 클리어 | — | — | — |
| 3호 | 플로로 카본 | FC | 12 | 3 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 3.5호 14lb | 플로로 카본 | FC | 14 | 3.5 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 3.5호 | 플로로 카본 | FC | 14 | 3.5 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 20LB (5호) / 300m | 플로로 카본 | 원줄 | 20 | 5 | — | — | 300m | — | 내츄럴 클리어 | 범용 | — | — |
| 16LB (4호) / 300m | 플로로 카본 | 원줄 | 16 | 4 | — | — | 300m | — | 내츄럴 클리어 | 범용 | — | — |
| 1.25호 | 플로로 카본 | FC | 5 | 1.25 | — | — | 300m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | X |
| 4호(16LB)220m | 플로로 카본 | FC | 16 | 4 | — | — | 225m | — | 네츠틸 클리어 | 루어지깅 | — | — |
충실한 기본 성능의 대용량 후로로 카본 라인.
충실한 기본 성능의 대용량 후로로 카본 라인.
충실한 기본 성능의 대용량 후로로 카본 라인.
충실한 기본 성능의 대용량 후로로 카본 라인.
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
충실한 기본 성능의 대용량 후로로 카본 라인.
충실한 기본 성능의 대용량 후로로 카본 라인.
충실한 기본 성능의 대용량 후로로 카본 라인.
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
충실한 기본 성능의 대용량 후로로 카본 라인.
충실한 기본 성능의 대용량 후로로 카본 라인.
충실한 기본 성능의 대용량 후로로 카본 라인.
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인
기본성능에 충실한 합리적인 플로로카본 라인