
T.O.T 1/2oz

T.O.T 1/2oz
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2oz 020 | 스피너베이트 | — | 14.2g | — | — | snow shad | 배스 | 1 | — |
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
| 3/8oz 023 | 스피너베이트 | — | 10.7g | 싱킹 | — | luxury gold | 배스 | 1 | — |
| 1/2oz 024 | 스피너베이트 | — | 14.2g | — | — | blue gill flash | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz 024 | 스피너베이트 | — | 10.7g | 싱킹 | — | blue gill flash | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz 026 | 스피너베이트 | — | 10.7g | 싱킹 | — | sharp belly | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz 025 | 스피너베이트 | — | 10.7g | 싱킹 | — | smelt shad | 배스 | 1 | — |
| 1/2oz 026 | 스피너베이트 | — | 14.2g | — | — | sharp belly | 배스 | 1 | — |
| TYPE1 1/2oz | 스피너베이트 | — | 14.2g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| TYPE2 1/2oz 텐덤 | 스피너베이트 | — | 14.2g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| 030 | 스피너베이트 | — | 14.2g | — | — | pearl white plus | 배스 | 1 | — |
| 1/2oz 021 | 스피너베이트 | — | 14.2g | — | — | amazing chartreuse | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz 022 | 스피너베이트 | — | 10.7g | 싱킹 | — | brown shad | 배스 | 1 | — |
| 1/2oz 023 | 스피너베이트 | — | 14.2g | — | — | luxury gold | 배스 | 1 | — |
| 1/2oz 022 | 스피너베이트 | — | 14.2g | — | — | brown shad | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz 020 | 스피너베이트 | — | 10.7g | 싱킹 | — | snow shad | 배스 | 1 | — |
| 1/2oz 025 | 스피너베이트 | — | 14.2g | — | — | smelt shad | 배스 | 1 | — |
| 3/8oz 021 | 스피너베이트 | — | 10.7g | 싱킹 | — | amazing chartreuse | 배스 | 1 | — |
| 031 | 스피너베이트 | — | 14.2g | — | — | fire tiger | 배스 | 1 | — |
| 029 | 스피너베이트 | — | 14.2g | — | — | pearl white | 배스 | 1 | — |
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.
폴링시 월로우 블레이드의 각도와 회전이 최적화되도록 설계된 1/2oz 스피너베이트.