
OCEA JIGGER F CUSTOM

OCEA JIGGER F CUSTOM
| 모델 | 타입 | 사이즈 | 핸들 | 기어비 | 무게 | 드래그 | 베어링 | 권취 | PE라인 | 스풀소재 | 바디소재 | 드래그방식 | 브레이크 | 핸들길이 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000HG | 오버헤드 | 1000 | right | 6.4:1 | 430g | 7kg | — | 98cm | PE2-300m, 2.5-230m, 3-200m | — | — | carbon cross washer | — | — | O |
| 1001HG | 오버헤드 | 1000 | left | 6.4:1 | 430g | 7kg | — | 98cm | PE2-300m, 2.5-230m, 3-200m | — | — | carbon cross washer | — | — | O |
| 3000HG | 오버헤드 | 3000 | right | 6.2:1 | 630g | 10kg | — | 117cm | PE3-670m, 4-480m, 5-400m, 6-330m | — | — | carbon cross washer | — | — | O |
| 2001NRHG | 오버헤드 | 2000 | left | 6.2:1 | 605g | 10kg | — | 117cm | PE3-400m, 4-300m, 5-220m | — | — | carbon cross washer | — | — | O |
| 2000NRHG | 오버헤드 | 2000 | right | 6.2:1 | 605g | 10kg | — | 117cm | PE3-400m, 4-300m, 5-220m | — | — | carbon cross washer | — | — | O |
| 1500HG | 오버헤드 | 1500 | right | 6.4:1 | 430g | 7kg | — | 98cm | PE2-500m, 2.5-400m, 3-320m | — | — | carbon cross washer | — | — | O |
| 1501HG | 오버헤드 | 1500 | left | 6.4:1 | 430g | 7kg | — | 98cm | PE2-500m, 2.5-400m, 3-320m | — | — | carbon cross washer | — | — | O |
갈치, 근어 중간 심해 타겟
갈치, 근어 중간 심해 타겟
대형어, 잿방어, 황다랑어 타겟
대형어, 잿방어, 황다랑어 타겟
대형어, 잿방어, 황다랑어 타겟
갈치, 근어 중간 심해 타겟
갈치, 근어 중간 심해 타겟