
ULTRA SUTTE PPUKKA

ULTRA SUTTE PPUKKA
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 LRM | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 야광 레드 그린 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
야광 레드 그린
야광 레드 옐로우
블루 야광 레드 그린 지브라
케이무라 블랙 오렌지 지브라
케이무라 퍼플 핑크
케이무라 레드 헤드
야광 레드 헤드
야광 레드 옐로우 지브라
실루엣 레드
블루 야광 레드 지브라
케이무라 퍼플 헤드
| 03 LRY | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 야광 레드 옐로우 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 14 BLMZ | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 블루 야광 레드 그린 지브라 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 10 KVOZ | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 케이무라 블랙 오렌지 지브라 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 08 KVUP | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 케이무라 퍼플 핑크 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 09 KVRH | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 케이무라 레드 헤드 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 01 LRH | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 야광 레드 헤드 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 06 LRYZ | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 야광 레드 옐로우 지브라 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 15 SIR | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 실루엣 레드 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 13 BLRZ | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 블루 야광 레드 지브라 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 07 KVUH | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 케이무라 퍼플 헤드 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 04 LM | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 야광 그린 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 05 LMO | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | — | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| A1861- | 에기 | 90mm | 8g | 플로팅 | — | — | 갑오징어, 오징어 | 1 | — |
| A1860 | 에기, 슷테 | 75mm | — | 싱킹 | — | — | 오징어 | — | — |
| 16 SHBL | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 새도우 블랙 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 11 BLYU | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 블루 야광 옐로우 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
| 12 BLBH | 에기, 슷테 | 75mm | — | — | — | 블루 야광 퍼플 | 갑오징어, 오징어 | — | — |
야광 그린
새도우 블랙
블루 야광 옐로우
블루 야광 퍼플